 第二场单车赛临时交通安排示意图
								第二场单车赛临时交通安排示意图
							
														配合体育局举办第二场单车赛,5月25日(周六)至26日(周日)氹仔多处道路实施临时交通措施,赛事进行当日(周日)多条巴士路线改道行驶,部份巴士站暂停使用,交通事务局呼吁公众留意。(详见附表)
单车赛临时交通措施
| 日期及时间 | 临时交通措施 | 涉及道路 | 
| 5月25日(周六)晚上10时至翌日中午12时 | 禁止泊车 | 莲花海滨大马路部份咪表泊车位 | 
| 5月26日(周日)上午6时至6时30分 | 有限度通车 | 莲花海滨大马路、西堤圆形地及和谐圆形地 | 
| 5月26日(周日)上午6时30分至中午12时 | 封闭交通 | 介乎西堤圆形地与和谐圆形地之间一段莲花海滨大马路(靠海一侧车行道,即车辆须由和谐圆形地往奥林匹克游泳馆圆形地方向) | 
临时巴士服务安排
| 日期及时间 | 巴士路线 | 暂停使用之巴士站 | 乘客可选用之 巴士站 | 
| 5月26日(周日)上午6时30分至中午12时 | 52 (往亚马喇前地)、55(往妈阁) | 重型车辆驾考中心 | 石排湾马路 | 
| 海滨圆形地/西堤马路、莲花海滨大马路/百老汇 | 路氹城圆形地 | ||
| 皇庭海景酒店 | 排角/银河 | ||
| 52 (往蝴蝶谷大马路)、55(往蝴蝶谷大马路) | 莲花海滨大马路/银河-1 | 望德圣母湾马路/军营 | |
| 莲花海滨大马路/银河-2 | 新城大马路/金光会展 | ||
| 海滨圆形地/生态保护区 | 新城大马路/金光会展、路氹边检/新濠影汇 | ||
| 和谐圆形地 | 由石排湾圆形地往和谐圆形地方向距原站约200米之临时站 | ||
| 71 (往亚马喇前地)、73(往黑沙环) | 海滨圆形地/西堤马路、莲花海滨大马路/百老汇 | 路氹城圆形地 | |
| 皇庭海景酒店 | 排角/银河 | ||
| 71 (往澳门大学)、73(往澳门大学) | 莲花海滨大马路/银河-1 | 望德圣母湾马路/军营 | |
| 莲花海滨大马路/银河-2 | 新城大马路/金光会展 | ||
| 海滨圆形地/生态保护区 | 新城大马路/金光会展、路氹边检/新濠影汇 | ||
| 72 | 海滨圆形地/西堤马路 | 路氹城圆形地 | |
| 海滨圆形地/生态保护区 | 新城大马路/金光会展、路氹边检/新濠影汇 | ||
| H3 | 改道行驶,停靠站点不变 | ||
| N6 | 海滨圆形地/西堤马路、莲花海滨大马路/百老汇 | 路氹城圆形地 | |
| 皇庭海景酒店 | 排角/银河 | ||
| 莲花海滨大马路/银河-1 | 望德圣母湾马路/军营 | ||
| 莲花海滨大马路/银河-2 | 新城大马路/金光会展 | ||
| 海滨圆形地/生态保护区 | 新城大马路/金光会展、路氹边检/新濠影汇 | 
 
		 
					