公众假期
2023年
二零二三年度公众假期及公共行政工作人员补假日的日期表
第 60/2000号行政命令订定的公众假期
| 日期 | 因由 | ||
|---|---|---|---|
| * | 1月1日 | 星期日 | 元旦 |
| * | 1月22日 | 星期日 | 农历正月初一 |
| * | 1月23日 | 星期一 | 农历正月初二 |
| * | 1月24日 | 星期二 | 农历正月初三 |
| * | 4月5日 | 星期三 | 清明节 |
| 4月7日 | 星期五 | 耶稣受难日 | |
| 4月8日 | 星期六 | 复活节前日 | |
| * | 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月26日 | 星期五 | 佛诞节 | |
| 6月22日 | 星期四 | 端午节 | |
| * | 9月30日 | 星期六 | 中秋节翌日 |
| * | 10月1日 | 星期日 | 中华人民共和国国庆日 |
| 10月2日 | 星期一 | 中华人民共和国国庆日翌日 | |
| * | 10月23日 | 星期一 | 重阳节 |
| 11月2日 | 星期四 | 追思节 | |
| 12月8日 | 星期五 | 圣母无原罪瞻礼 | |
| * | 12月20日 | 星期三 | 澳门特别行政区成立纪念日 |
| 12月22日 | 星期五 | 冬至 | |
| 12月24日 | 星期日 | 圣诞节前日 | |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | |
按《澳门公共行政工作人员通则》第七十九条第四款规定所订定的公共行政工作人员补假日
| 日期 | 因由 | ||
|---|---|---|---|
| 1月2日 | 星期一 | 元旦的补假 | |
| 1月25日 | 星期三 | 农历正月初一的补假 | |
| 4月10日 | 星期一 | 复活节前日的补假 | |
| 10月3日 | 星期二 | 中秋节翌日的补假 | |
| 10月4日 | 星期三 | 中华人民共和国国庆日的补假 | |
| 12月26日 | 星期二 | 圣诞节前日的补假 | |
* 按照八月十八日 第7/2008号法律第四十四条之规定属强制性假日