 第460/A/SS/2022号公告
								第460/A/SS/2022号公告
							
														新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年9月22日凌晨1时起,新增或取消对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对曾经到过以下地点的所有入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天;而所有曾经到过相关风险区的已入境人士,其健康码将变为黄码及须接受自我健康管理直至离开当地翌日起计第7天,立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天的防疫措施:
- 宁夏回族自治区中卫市中宁县;
- 甘肃省酒泉市肃州区;
- 黑龙江省佳木斯市东风区、郊区,哈尔滨市香坊区。
(二)取消对曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士遵守上述防疫措施:
- 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县,遵义市红花岗区,贵阳市观山湖区;
- 陕西省宝鸡市金台区;
- 天津市南开区体育中心街阳光壹佰小区、向阳路街云阳里小区;
- 甘肃省庆阳市西峰区;
- 江西省赣州市经开区。
(三)取消对曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士,必须遵守在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天的防疫措施:
- 西藏自治区那曲市色尼区;
- 海南省东方市,儋州市市辖区那大镇、新英湾办事处。
澳门特别行政区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | 
| 广东省 | 深圳市 | 福田区福田街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | 
| 福田区福保街道 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 福田区梅林街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区黄贝街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区笋岗街道 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 江门市 | 台山市台城街道 | 2022年09月14日01时 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | |
| 东莞市 | 沙田镇 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市城区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 河北省 | 承德市 | 双滦区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 高新区 | 2022年09月16日01时 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | ||
| 石家庄市 | 裕华区 | 2022年09月15日01时 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | |
| 栾城区 | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | ||
| 保定市 | 莲池区 | 2022年09月15日01时 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | |
| 清苑区 | 2022年09月15日01时 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | ||
| 涿州市 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 廊坊市 | 三河市 | 2022年09月15日01时 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | |
| 唐山市 | 丰润区 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | 
| 天山区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 新市区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 水磨沟区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 米东区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 头屯河区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 沙依巴克区 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
| 伊宁县 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 塔城地区 | 乌苏市 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 2022年08月18日01时 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 赤峰市 | 翁牛特旗 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 阿鲁科尔沁旗 | 2022年09月15日01时 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | ||
| 松山区 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | ||
| 红山区 | 2022年09月16日01时 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | ||
| 阿拉善盟 | 策克口岸经济开发区 | 2022年09月13日01时 | 2 | --- | |
| 额济纳旗 | 2022年09月16日01时 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | ||
| 海南省 | 三亚市 | 吉阳区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | 
| 天涯区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 万宁市 | 全域 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | 
| 堆龙德庆区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 江西省 | 吉安市 | 永丰县 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | 
| 经开区 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 赣州市 | 宁都县 | 2022年09月16日01时 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | 
| 高新区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | ||
| 岐山县 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 商洛市 | 丹凤县 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 商州区 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 2022年08月18日01时 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 四川省 | 成都市 | 成华区 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | 
| 高新区 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 锦江区 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 武侯区 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | ||
| 金牛区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | ||
| 青羊区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 龙泉驿区 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 泸州市 | 江阳区 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 达州市 | 达川区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | |
| 内江市 | 市中区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 东兴区 | 2022年09月20日01时 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年09月15日01时 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | ||
| 经开区 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 宜宾市 | 翠屏区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 叙州区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 三江新区 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区(不含沈阳经济技术开发区) | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | 
| 沈河区 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 黑龙江省 | 大庆市 | 萨尔图区 | 2022年08月24日01时 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | 
| 龙凤区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 黑河市 | 爱辉区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 佳木斯市 | 向阳区 | 2022年09月21日01时 | 3、4A | 458/A/SS/2022 | |
| 前进区 | 2022年09月21日01时 | 3、4A | 458/A/SS/2022 | ||
| 东风区 | 2022年09月22日01时 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | ||
| 郊区 | 2022年09月22日01时 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | ||
| 哈尔滨市 | 香坊区 | 2022年09月22日01时 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | |
| 天津市 | 南开区 | 万兴街苏堤西里小区2号、3号楼 | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | 
| 广开街宇正园小区 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 东丽区 | 新立街 | 2022年09月16日01时 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | |
| 万新街 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 华明街 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 津南区 | 双林街 | 2022年09月16日01时 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | |
| 双港镇 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 八里台镇 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 北辰区 | 西堤头镇刘快庄村 | 2022年09月20日01时 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | |
| 西青区 | 大寺镇龙顺园(除1—6号楼以外) | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | |
| 大寺镇天任北里小区 | 2022年09月20日01时 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | ||
| 梨双路北侧梨双路69号院 | 2022年09月20日01时 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | ||
| 大寺镇金祥园 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 大寺镇龙腾花园 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 河西区 | 东海街华江二委 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | |
| 桃园街 | 2022年09月20日01时 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | ||
| 柳林街雅致里雅致道 | 2022年09月18日01时 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
| 东海街九江里 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 热电厂宿舍 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 挂甲寺街 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 北京市 | 大兴区 | 亦庄(地区)镇 | 2022年09月15日01时 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | 
| 朝阳区 | 三间房(地区)乡 | 2022年09月12日01时 | 3、4A | 440/A/SS/2022 | |
| 平房(地区)乡 | 2022年09月16日01时 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | ||
| 通州区 | 宋庄镇 | 2022年09月14日01时 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | |
| 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | 
| 城阳区 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | 
| 清镇市 | 2022年09月21日01时 | 3、4A | 458/A/SS/2022 | ||
| 南明区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 云岩区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | ||
| 乌当区 | 2022年09月14日01时 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | ||
| 修文县 | 2022年09月14日01时 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | ||
| 毕节市 | 织金县 | 2022年09月14日01时 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | |
| 遵义市 | 播州区辖区 | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | |
| 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | 
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市辖区 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | 
| 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 酒泉市 | 肃州区 | 2022年09月22日01时 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | |
| 临夏回族自治州 | 临夏市 | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | |
| 重庆市 | 潼南区 | 梓潼街道 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | 
| 桂林街道 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 大佛街道 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 崇龛镇 | 2022年09月19日01时 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | 
| 上海市 | 松江区 | 方松街道 | 2022年09月20日01时 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | 
| 青浦区 | 练塘镇 | 2022年09月20日01时 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | |
| 浙江省 | 温州市 | 龙港市 | 2022年09月21日01时 | 3、4A | 458/A/SS/2022 | 
| 河南省 | 周口市 | 沈丘县 | 2022年09月21日01时 | 3、4A | 458/A/SS/2022 | 
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 中宁县 | 2022年09月22日01时 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | 
注:
目前本澳有关中国内地相关风险区的防疫措施包括以下种类:
1. 离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,出现任何新冠病毒感染疑似症状人士须立即就医及接受核酸检测;
2. 离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,期间澳门健康码不变黄色,但应主动立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天;
3. 曾经到过相关风险区的入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天;
4. 曾经到过相关风险区的已入境人士:
4A. 健康码将变为黄码及须接受自我健康管理直至离开当地翌日起计第7天,立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天。
4B. 须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天。立即透过咨询求助平台 https://www.ssm.gov.mo/covidq 或致电:+853 28700800以便安排医学观察。
有关完成医学观察后自我健康管理要求如下:
1) 自我健康管理期间,须以入境时及医学观察期间出示的同一证件资料生成澳门健康码,并须于解除医学观察翌日起计第1、2、3天接受新型冠状病毒核酸检测;
2) 解除医学观察翌日起计第3天的核酸检测结果为阴性前,澳门健康码为“黄码”,之后澳门健康码转为“绿码”;
3) 澳门健康码转为“绿码”前不可经澳门前往内地;
4) 如未在医学观察结束翌日起计第1、2、3天进行检测,则澳门健康码将转为“红码”;
5) 在入境时或医学观察期间核酸检测结果呈阳性人士,则须接受集中隔离至少至入境翌日起计第10天。
免费核酸检测预约连结为:https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatestbook。核酸检测结果不可作为出入境用途。如以自费方式接受核酸检测,亦须在上述连结中作出登记才能按时解除黄码锁定。
应变协调中心呼吁,市民前往外地应留意当地疫情发展,须坚持戴口罩,严格做好和执行各项防疫措施,保持距离,避免人流聚集;与此同时,因疫苗可有效预防新冠病毒肺炎,有效减少自身感染、重症和死亡风险,筑起免疫屏障,保护自己及家人,故现阶段应有序地预约接种疫苗,而即使已接种疫苗,亦应避免前往高风险地区,如必须前往,应在完成初种系列及加强剂疫苗后14天,待身体产生足够的免疫力后才前往,以减少感染的风险。
 
		 
					
