 2月10日(周一)供澳鲜活食品量及零售平均价(1)
								2月10日(周一)供澳鲜活食品量及零售平均价(1)
							
														供澳鲜活食品量(截至13:00):
| 食品类型 | 数量 | 
| 蔬菜 | 约167吨 | 
| 活猪 | 202只 | 
| 活牛 | 5只(屠宰量) | 
| 冰鲜肉 | 约50吨 | 
| 冻肉 | 约60吨 | 
| 水产 | 约27吨 | 
| 果类 | 约55吨 | 
| 鸡蛋 | 约36.4万只 | 
各市政街市主要鲜活食品零售平均价格:
| 项目 | 红街市 | 佑汉 | 下环 | 沙梨头 | 雀仔园 | 台山 | 营地 | 氹仔 | 路环 | 平均价格 (元/司马斤) | 
| 猪扒 | 94.3 | 85.7 | 86.0 | 95.0 | 79.7 | 87.0 | 85.0 | 85.7 | 80.0 | 86.5 | 
| 排骨 | 101.0 | 98.7 | 102.0 | 97.7 | 91.3 | 98.7 | 93.3 | 99.0 | 90.0 | 96.9 | 
| 瘦肉 | 92.0 | 87.0 | 85.7 | 96.0 | 79.7 | 87.0 | 85.0 | 87.3 | 80.0 | 86.6 | 
| 牛肉 | 93.5 | 88.0 | 93.5 | 103.0 | 112.5 | 90.0 | 96.5 | 96.7 | ||
| 白菜 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 14.3 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.8 | |
| 菜心 | 18.0 | 17.3 | 17.3 | 15.0 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | 17.3 | 16.0 | 17.1 | 
| 生菜 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 9.3 | 8.0 | 13.7 | 12.0 | 11.2 | 
(市民可通过市政署网页https://www.iam.gov.mo/c/onedaymarketvalue/menulist/查阅其他项目价格。
 
		 
					
