红码区清单 (更新日期:2022/7/4 15:30)
| 序号 | 区域 | 封控日期 | 预计解封日期 | 黄码解除日期 | 
| 1 | 李秉伦大厦第一座:关闸广场315 | 2022年6月24日 | 2022年7月6日# | 2022年7月8日 | 
| 2 | 顺利楼 : 澳门长寿大马路51号 | 2022年6月25日 | 2022年7月7日& | 2022年7月9日 | 
| 3 | 锦绣花园(黑沙环马路40-40F, 马场海边马路 2-12,黑沙环第七街 19-39) | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 4 | 永胜大厦: 连胜马路18G-18I | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 5 | 添福大厦: 荷兰园二马路 / 亚卑寮奴你士街 17-17AB | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
# 因出现更多阳性病例,解封日期由原本的6月30延至7月6日。
&因出现更多阳性病例,解封日期由原本的7月1延至7月7日。
黄码区升级为红码区名单 (更新日期:2022/7/4 15:30)
| 序号 | 区域 | 封控日期 | 预计解封日期 | 黄码解除日期 | 
| 1 | 新美安大厦第二期(黑沙环第二街41-67, 黑沙环第四街15-27,黑沙环第三街 42-68, 黑沙环第五街16-28) | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 2 | 乐群楼第5座B(蝴蝶谷大马路, 和谐大马路, 和谐广场, 乐居大马路) | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 3 | 丽香大厦: 河边新街 75-79, 木瓜围 41 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 4 | 南华新邨(第五座): 马交石街 46 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 5 | 康泰楼: 骑士马路 30, 佑汉新村第九街3,佑汉新村第七街 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 6 | 万事达商场(住宅): 柯高街 2-2E | 2022年7月1日 | 2022年7月7日 | 2022年7月9日 | 
| 7 | 启祥大厦: 美的路主教街 32-32B | 2022年7月2日 | 2022年7月8日 | 2022年7月10日 | 
| 8 | 美城大厦:美的路主教街 34-34A, 高地乌街1-1E | 2022年7月3日 | 2022年7月9日 | 2022年7月11日 | 
| 9 | 信铃轩: 平线巷 22号, 赵家巷 12号 | 2022年7月3日 | 2022年7月9日 | 2022年7月11日 | 
| 10 | 丰年大厦: 美的路主教街30C | 2022年7月3日 | 2022年7月9日 | 2022年7月11日 | 
 
		 
					













