 第379/A/SS/2022号
								第379/A/SS/2022号
							
														新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年8月17日凌晨1时起,新增或取消对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士,必须遵守在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天:
- 北京市丰台区太平桥街道,昌平区北七家镇;
- 海南省三亚市育才生态区;
- 西藏自治区拉萨市达孜区、曲水县,
- 日喀则市南木林县、萨迦县、拉孜县、谢通门县、康马县、萨嘎县,山南市桑日县、浪卡子县,那曲市色尼区;
- 上海市徐汇区徐家汇街道,青浦区赵巷镇;
- 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县,塔城地区乌苏市。
(二)取消曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士遵守上述防疫措施:
- 海南省乐东黎族自治县佛罗镇、尖峰镇、利国镇;
- 湖南省娄底市新化县、冷水江市;
- 广西壮族自治区北海市海城区、银海区;
- 广东省湛江市廉江市;
- 河南省商丘市梁园区。
澳门特别行政区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | 
| 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | 
| 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | 
| 东阳市 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | ||
| 广东省 | 湛江市 | 雷州市 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | 
| 湛江经济技术开发区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 徐闻县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 霞山区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 珠海市 | 香洲区拱北街道侨光社区富绅花园 | 2022年08月15日01时 | 3、4A | 374/A/SS/2022 | |
| 香洲区拱北街道侨光社区富绅花园顶福楼 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 茂名市 | 茂南区鳌头镇 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 电白区水东街道 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 电白区陈村街道 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 电白区旦场镇 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 东莞市 | 东城街道 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 深圳市 | 南山区粤海街道润府二期 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 南山区粤海街道 | 2022年08月12日01时 | 3、4A | 368/A/SS/2022 | ||
| 南山区西丽街道 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 福田区福保街道 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 揭阳市普宁市 | 流沙东街道 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 占陇镇 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 河南省 | 商丘市 | 宁陵县 | 2022年08月03日01时 | 3、4B | 348/A/SS/2022 | 
| 郑州市 | 巩义市 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 湖北省 | 潜江市 | 全域 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | 
| 十堰市 | 张湾区汉江街办阳光栖谷小区 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | |
| 郧阳区茶店镇神河区 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | 
| 张家口市 | 怀来县 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | 
| 山丹县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 临泽县 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港区 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | 
| 北京市 | 石景山区 | 古城街道 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | 
| 丰台区 | 太平桥街道 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 昌平区 | 北七家镇 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 2022年08月02日01时 | 3、4B | 346/A/SS/2022 | 
| 新疆生产建设兵团第四师六十四团 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第四师七十团 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第四师七十三团 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第八师石河子市 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第四师六十一团 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第六师共青团农场 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第四师七十七团 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第四师师直社区军垦花苑三区 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第六师一〇一团南区 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 天山区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 沙依巴克区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 达坂城区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 新市区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 头屯河区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 水磨沟区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 米东区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
| 伊宁县 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | ||
| 尼勒克县 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 拜城县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 库车市 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 新和县 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 喀什地区 | 泽普县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 喀什市 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 焉耆回族自治县 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 哈密市 | 伊州区 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 塔城地区 | 乌苏市 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | 
| 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 海南省 | 三亚市 | 崖州区 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | 
| 吉阳区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 天涯区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 海棠区 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 育才生态区 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 临高县 | 全域 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 海口市 | 秀英区 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 龙华区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 美兰区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 琼山区 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 五指山市 | 全域 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 儋州市市辖区 | 白马井镇 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 那大镇主城区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 排浦镇 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 光村镇 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 木棠镇 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 和庆镇 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 洋浦片区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 雅星镇 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 新州镇 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 澄迈县 | 全域 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 昌江黎族自治县 | 昌江县 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 东方市 | 全域 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 乐东黎族自治县 | 志仲镇志仲村区 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 抱由镇 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 琼海市 | 全域 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | |
| 万宁市 | 全域 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | |
| 陵水黎族自治县 | 全域 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 定安县 | 全域 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | 
| 船营区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 重庆市 | 合川区 | 全域 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | 
| 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区凤凰街道 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | 
| 建邺区 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | 
| 噶尔县 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 拉萨市 | 城关区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 柳梧新区 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 堆龙德庆区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 墨竹工卡县 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 经济技术开发区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 当雄县 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 达孜区 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 曲水县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 日喀则市 | 桑珠孜区 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 定日县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 仲巴县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 吉隆县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 聂拉木县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 岗巴县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 江孜县 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 南木林县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 萨迦县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 拉孜县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 谢通门县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 康马县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 萨嘎县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 林芝市 | 巴宜区 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 工布江达县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 朗县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 山南市 | 乃东区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 贡嘎县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 琼结县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 加查县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 桑日县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 浪卡子县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 昌都市 | 卡若区 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | |
| 江达县 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 类乌齐县 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 八宿县 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 那曲市 | 索县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | |
| 巴青县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 色尼区 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | 
| 海沧区 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 湖里区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 江西省 | 宜春市 | 丰城市 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | 
| 鹰潭市 | 贵溪市 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 上饶市 | 玉山县 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 上海市 | 徐汇区 | 华泾镇 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | 
| 漕河泾街道 | 2022年08月14日01时 | 3、4A | 372/A/SS/2022 | ||
| 长桥街道 | 2022年08月14日01时 | 3、4A | 372/A/SS/2022 | ||
| 嘉陵路及其延伸段以东,石龙路以南,龙川北路以西,张家塘以北区域 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 徐家汇街道 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 闵行区 | 梅陇镇 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 古美路街道 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 吴泾镇 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 青浦区 | 赵巷镇 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | 
| 青海省 | 海东市 | 民和回族土族自治县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | 
| 海南藏族自治州 | 共和县恰卜恰镇城北新区仁和路棚户四区 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | 
注:
目前本澳有关中国内地相关风险区的防疫措施包括以下种类:
1. 离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,出现任何新冠病毒感染疑似症状人士须立即就医及接受核酸检测;
2. 离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,期间澳门健康码不变黄色,但应主动立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天;
3. 曾经到过相关风险区的入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天;
4. 曾经到过相关风险区的已入境人士:
4A. 健康码将变为黄码及须接受自我健康管理直至离开当地翌日起计第7天,立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天。
4B. 须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天。立即透过咨询求助平台ttps://www.ssm.gov.mo/covidq或致电:+853 28700800以便安排医学观察。
有关完成医学观察后自我健康管理要求如下:
1) 自我健康管理期间,须以入境时及医学观察期间出示的同一证件资料生成澳门健康码,并须于解除医学观察翌日起计第1、2、3天接受新型冠状病毒核酸检测;
2) 解除医学观察翌日起计第3天的核酸检测结果为阴性前,澳门健康码为“黄码”,之后澳门健康码转为“绿码”;
3) 澳门健康码转为“绿码”前不可经澳门前往内地;
4) 如未在医学观察结束翌日起计第1、2、3天进行检测,则澳门健康码将转为“红码”;
5) 在入境时或医学观察期间核酸检测结果呈阳性人士,则须接受集中隔离至少至入境翌日起计第10天。
免费核酸检测预约连结为:https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatestbook。核酸检测结果不可作为出入境用途。如以自费方式接受核酸检测,亦须在上述连结中作出登记才能按时解除黄码锁定。
应变协调中心呼吁,市民前往外地应留意当地疫情发展,须坚持戴口罩,严格做好和执行各项防疫措施,保持距离,避免人流聚集;与此同时,因疫苗可有效预防新冠病毒肺炎,有效减少自身感染、重症和死亡风险,筑起免疫屏障,保护自己及家人,故现阶段应有序地预约接种疫苗,而即使已接种疫苗,亦应避免前往高风险地区,如必须前往,应在完成初种系列及加强剂疫苗后14天,待身体产生足够的免疫力后才前往,以减少感染的风险。
 
		 
					