新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年12月3日凌晨1时起,新增或取消对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对离开以下风险区不足5天的拟入境人士及已入境人士,须接受集中隔离医学观察,直至离开风险区翌日起计第5天(集中隔离期不短于2天),并须在其后进行居家隔离医学观察3天(健康码为红码)的防疫措施:
- 广东省珠海市香洲区南屏镇十二村社区正街二巷27号A栋、香洲区狮山街道教育社区吉祥街60号恒友花园4栋、香洲区香湾街道海虹社区梅华东路188号华南名宇19栋1单元,东莞市寮步镇井巷元九新村1巷6号、寮步镇上屯村矿头路9号、寮步镇长坑新力产业园C栋、寮步镇富民路55号、寮步镇井巷村沿新3街9号、寮步镇长坑火岭八巷12号、寮步镇长坑火岭四巷7号、寮步镇金富一路68号、98号、寮步镇金富二路50号、寮步镇缪边金松路171号、寮步镇红荔路50号、寮步镇井巷元九7巷3号、寮步镇井巷元新一街6巷8号、寮步镇长坑福民路15号、寮步镇丰泰城黄旗官邸24栋、寮步镇塘唇金富一路88号、寮步镇井巷建新路16号、寮步镇吉迩科技有限公司、寮步镇塘唇金富一路58号至116号、寮步镇石龙坑荔园路102号、寮步镇井巷村6巷9号、寮步镇长坑福民路30号、寮步镇鼎峰品筑七栋2单元、寮步镇牛杨簪缨园一巷56号、寮步镇霞边香园一路28号、寮步镇上屯田唇新二巷11号、寮步镇塘唇金富西路金瑞工业园锐嘉宿舍A栋、大岭山镇连圩路79、81、83、85号、大岭山镇连圩南二街7号、大岭山镇上高田四巷4、5号,上高田五巷4号、大岭山镇梅林路55号、大岭山镇松湖碧桂园二期17栋、大岭山镇连圩路46号、连圩路一巷7号、大岭山镇连圩六街2、3、4、5、6、7号,连圩五街17、19、25号、大岭山镇连平圩南街27号、大岭山镇叶屋路33号、大岭山镇梅林路43号、大岭山镇上高田五巷5、6号,上高田六巷5号、大岭山镇上高田十二巷16号、大岭山镇连马路183号1号楼、大岭山镇连圩五街9、11、13号、连圩六街1号、大岭山镇连圩南街15、17、19、23、29、30号之一,连圩五街30号、30号之二,连圩南二街2、4、6、8、10、12号、大岭山镇大岭山龙山街一巷6号、大岭山镇连平连圩路南街13号;
- 天津市河东区大直沽街文宫里11号楼5门、二号桥街福东北里18号楼,南开区水上公园街观园公寓13号楼3门、广开街兴云里5号楼2门,河北区望海楼街道昆璞里3号楼31门、光复道街道瑞海名苑16号楼19层、王串场街道垣焕里3号楼8门,红桥区西沽街大成雅苑小区5号楼27层、芥园街先春园纪春里小区1号楼1门13层,西青区王稳庄镇福泰园9号楼和14号楼、津门湖街橘树花园38号楼、津门湖街恋海园7号楼1门、赤龙南街佳和雅庭3号楼1门、经开区兴华九支路6号,津南区辛庄镇首创逸雅园30号楼、北闸口镇月桥村、辛庄镇山东饭店、辛庄镇半夏啡钒酒店、北闸口镇尚礼园15号楼2门,北辰区西堤头镇西堤头村、西堤头镇刘快庄村天津市瀚伊轩食品销售有限公司厂区、果园新村街辰悦家园11号楼,武清区河西务镇东西陈庄村4区3排1号、4排1号、2号、7-10号,滨海新区泰达街道泰达时代7-5门、泰达街道泰丰家园一期21门、43门,静海区泰安道23号、泰安道台海广场南侧7号,蓟州区下窝头镇南台头村7区2排7号(胡井志服装厂)、下窝头镇程子口村1区1排6号、1区3排1号、1区4排1号、1区5排1号、1区6排10号、2区4排8号、2区4排16号、2区5排9号、2区7排9号、官庄镇石佛村1区1排6号、1区2排1-2号、1区3排15号、1区4排7号、1区4排9-10号、1区7排4号、2区1排5号、官庄镇官庄村御农盘山特产干鲜果品店、西龙虎峪镇龙北村8区6-10号、8区15号、8区17-18号、8区22-25号、8区28-30号、8区34号、9区6排1-6号、9区7排1-6号、9区8排1-4号、10区9排3号、西龙虎峪镇龙前村2区1排10号(志辉超市)、别山镇翠南庄村1区1排1-9号、1区2排1-13号、中辉石化加油站(东二营镇小莫庄村宝平公路东侧)、东施古镇南小逯庄村小何电路、东施古镇南小逯庄村益康药店(南小逯庄村大桥附近)、天津成强大型水泥制品有限公司(上仓镇南六里屯村村南500米)、孙各庄满族乡马家庄村、上仓镇鑫天一超市;
- 重庆市大足区龙岗街道宝林村11组新村,开州区正安街道双峰社区侨城紫御江山,长寿区石油小区(菩提街道桃花社区桃花大道44号)19栋、顺风亭2期(凤城街道顺风亭社区经开路11号)14栋、香缇澜湾(菩提街道朝阳社区朝阳路173号)4栋,江津区杜市镇中心街27号中心花园4栋、德感街道金科集美城3栋、德感街道御景苑3栋3单元,巫山县龙河居委仁圣街42号所有楼栋、龙河居委抱龙街34、64、66、68号楼栋、龙河居委桃花街59、61、90、151号楼栋、龙河居委莲花街1-10号楼栋,12—18号楼栋(双号)、官渡镇场镇社区迎宾大道7号楼栋、铜鼓镇铜鼓村8组烟草公司正对面楼栋,奉节县永安街道县政路52号(旅游局宿舍)4单元、草堂镇全村,荣昌区观胜镇许友村6组杨家湾,涪陵区以高笋塘新世纪为起点,沿兴华中路至北斗路口,沿体育南路经青年广场至卧龙居,沿太极大道至四环明珠,沿望州路经泰皇酒店至建涪农贸市场,沿乡镇企业局至高笋塘新世纪,围合道路内线区域(除青年广场区域、保险公司区域、十四中区域、新世纪区域、实验小学区域内的实验小学及实验小学以西及民政小区及实验小学教师宿舍区域、老水电校区域中除老邮政小区以外的其它区域、四环明珠区域中的荣华堂小区及汇森大厦区域、建涪农贸市场区域中的原乡镇企业局小区及原供销社小区及原计生委小区区域、工商银行区域中的工商银行小区区域),铜梁区东城街道龙腾盛世6幢,黔江区5组43号(民房)、下坝电信街6号(民房)、凤祥苑B栋负三层、凤翔苑B栋、友财宾馆(官坝路103号)、正舟白路1100号、1102号、1104号、1108号、1110号、1114号、1116号、1122号、1126号、1128号、1130号、1132号、1134号、1138号、综合办公楼(新华大道西段269-273号)及附属门面、黔江民族中学(香山寺路22号)、檀香山9栋2单元(武陵大道南段28号);
- 江苏省淮安市淮阴区刘老庄镇对口村、淮阴区刘老庄镇刘皮村。
(二)取消曾经到过以下地点的所有拟入境及已入境人士须遵守上述的防疫措施:
- 天津市和平区新兴街和康名邸2号楼,河东区富民路街雅仕嘉园17号楼、鲁山道街皓阳园3号楼、富民路街嘉嘉快捷酒店、大直沽街万海园4号楼,津南区海棠街知香园53号楼,东丽区金桥街仁雅家园小区5号楼、东丽湖街沁水苑小区9号楼2门、无瑕街丽霞里小区2号楼2门,滨海新区海滨街道心港假日四期61号楼、
- 经开区长城汽车公寓12号楼,静海区中旺镇中景家园8号楼、中旺镇合盛家园4号楼、双塘镇杨学士村学仕府35号楼、独流镇民主街村东至高秀华和刘忠庆住宅、南至人民胡同、西至刘玉锁住宅、北至先锋路合围区域,独流镇六堡村东至富民路、西至村西小洼地、南至刘洪宇胡同、北至陈德起住宅合围区域,红桥区西于庄街敦煌楼1门、邵公庄街鼎发家园4号楼3门,西青区津门湖街纪明家园18号1门,宝坻区海滨街道天泰园小区4号楼3门,河西区下瓦房街信昌大楼13门、越秀路街向东里15门,蓟州区杨津庄镇杨津庄村5区45号、8区27-35号、8区37-38号、8区40号、8区42-60号,上仓镇花窝村西头原老洗衣厂(蓟宝公路东侧)、下窝头镇南台头村5区1排1号、7区2排3-4号、7区2排23-24号、7区3排3号、7区3排25号、7区3排38号、7区3排47号、8区1排23号、8区2排2号、8区2排21号、8区2排25号、8区2排28-29号、8区2排40号、8区2排68号、8区3排2号、8区3排17号、8区3排23号、8区4排28号、8区4排30号、9区1排2-5号、9区1排7-10号、9区1排12-15号、9区1排19号、9区1排36号、9区2排1号、9区2排11号、9区2排23号、9区2排25号、9区4排8号、9区4排15号、天津金星教育科技有限公司(礼明庄镇汽车产业园天成街10号)、特色牛杂面板面(邦均镇瓦岔庄村4区2排24号)、杨津庄镇杨津庄村1区6号(杨记板面牛杂面)、3区62号、天津裕津叶岩制品有限公司(白涧镇官善村北侧);
- 重庆市大足区玉龙镇三教社区经适房二区1单元、智凤街道田坝社区绿地海棠湾9栋、黔江区正阳街道积富社区黔江民族中学(香山寺路22号)、黑溪镇胜地社区黑溪镇苏维村4组39号(民房)、白土乡白土村5组43号(民房),长寿区凤城街道凤西社区寿城水岸D区(凤城街道建新中路402号)5栋、凤城街道凤城街道建新中路402号5栋、晏家街道情怀酒店(晏长路15号附1号)。
(三)新增对离开以下风险区不足5天的人士采取的措施:
1)拟入境人士:入境后须接受集中隔离医学观察,直至离开风险区翌日起计第5天(集中隔离期不短于2天),并须在其后进行居家隔离医学观察3天(健康码为红码);
2)已入境人士:接受自我健康管理,健康码变为黄码,直至离开风险区翌日起计第5天;期间核酸检测的规定为:立即接受一次核酸检测,其后按照离开风险区翌日起计的第1、2、3、5天的时序接受核酸检测。
- 广东省广州市天河区全区全域、花都区新雅街、越秀区大塘街:文德北路146号-1、越秀区六榕街:仓前街13号、15号、越秀区白云街东船上街36号和34号,筑南新街8号、越秀区梅花村街:东兴北路61号、越秀区黄花岗街永福路40号盛大国际汽配城、越秀区黄花岗街先烈中路102号之二华盛大厦、越秀区黄花岗街先烈中路81号大院6号之二、越秀区登峰街:麓景路105号、107号、增城区石滩镇郑田村全域,东莞市大岭山镇大石板5巷5号、大岭山镇大石板三巷一号、大岭山镇连圩南街14号(浩勋钢铁厂)、大岭山镇连圩路70号、连圩五街15号、连圩六街1号、大岭山镇计岭工业路27号、大岭山镇龙山街19、20、21号,龙山街一巷5、7号,龙山街二巷6、7、8号、大岭山镇光大山湖城、大岭山镇莞长路-梅林河-连圩路-连马公路-连圩一街闭环、大岭山镇横镇东路177号、大朗镇朗东路18号大朗碧桂园、大朗镇富民北路212号之一、大朗镇富民北路220号、东城街道同振路-沙朗路-雪花路-东科路合围区域、东城街道环城快速路-马石山-珠三角环线高速-松山湖大道合围区域、东城街道环城快速路-启园路-东科路-粤华路-黄公坑合围区域、东城街道环城南路-黄沙河-杉山-粤华路合围区域、长安镇新民社区沿河路——兴盛路——新民路——兴盛路十二巷后巷、南城街道杨柳路力通楼、南城街道香园路7号、常平镇九江水东门路——东深渠以东——石路街——多宝路——从莞深高速以南——白沙浦排渠快捷达段——九江路——公园后门路——石路街——合康路——九江路——田坑路——电子厂路围合区域、常平镇元江元村马新路——娱河路——国顺家具以西——常马路围合区域、常平镇东兴路——东兴一街——仓田街——天鹅湖别墅区以东——悦华酒店侧小巷围合区域、常平镇长岭路——木棆路——荔园路——东元路——东兴路围合区域(木棆公园、社卫中心除外)、寮步镇井巷建新路62号、寮步镇保利中惠悦城、寮步镇香市路205号、寮步镇莞深高速边界—富民路—长圣路—松山湖大道边界—松沙路—文德路—香缘路—建新路—建民巷、寮步镇莞樟路塘唇段88号、寮步镇鼎峰花漫里、寮步镇寮城中路霞边段18号、樟木头镇百果洞社区帝豪花园、樟木头镇樟罗社区天一城、樟木头镇樟罗社区长虹百荟小区、樟木头镇樟罗社区帝雅花园、樟木头镇樟洋社区温莎堡小区,江门市恩平市全域,深圳市光明区新湖街道、宝安区福海街道、罗湖区莲塘街道、南山区蛇口街道、福田区华富街道、福田区莲花街道,清远市阳山县其他区域,惠州市龙门县,揭阳市揭西县五云镇全域、揭西县坪上镇全域、揭西县棉湖镇全域、普宁市下架山镇全域、普宁市大坝镇全域、普宁市云落镇全域、普宁市占陇镇全域、普宁市军埠镇全域、普宁市池尾街道全域、普宁市赤岗镇全域、普宁市里湖镇全域、普宁市洪阳镇全域、普宁市流沙北街道全域、普宁市流沙西街道全域、普宁市流沙南街道全域、普宁市船埔镇全域、普宁市燎原镇全域、普宁市麒麟镇全域;
- 天津市津南区北闸口镇泽惠园、北闸口镇通安里、自东泥沽村十二区24号向北至22号、22号向东至13号、13号向南至20号及东泥沽村十二区20号北侧公厕范围,和平区南市街,河西区尖山街,东丽区无瑕街秋霞里,西青区王稳庄镇小孙庄村,武清区东蒲洼街、梅厂镇王唐庄村,滨海新区大沽街道八方观园,宁河区大北涧沽镇李庄子村;
- 重庆市大足区龙水镇幸光路115号31号、龙岗街道西禅社区西城国际二期,长寿区凤城街道、菩提街道,涪陵区马鞍街道、白涛街道、珍溪镇、荔枝街道、崇义街道、焦石镇,巫山县聚鹤街,黔江区彩虹路;
- 上海市长宁区江苏路街道,杨浦区延吉新村街道,宝山区月浦镇、杨行镇、罗店镇,松江区九里亭街道,虹口区欧阳路街道,徐汇区龙华街道,普陀区曹杨新村街道,嘉定区马陆镇,静安区北站街道、南京西路街道;
- 山东省东营市东营港经济开发区,临沂市平邑县、高新区,济宁市金乡县,济南市南部山区、起步区、高新区,泰安市东平县,烟台市开发区,淄博市周村区、临淄区、桓台县、高新区、淄川区、博山区,菏泽市高新区,潍坊市奎文区(含高新区、保税区);
- 山西省临汾市安泽县、隰县,晋城市阳城县;
- 广西壮族自治区来宾市兴宾区;
- 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县、蒙自市;
- 北京市怀柔区庙城(地区)镇,延庆区张山营镇,房山区迎风街道;
- 四川省内江市隆昌市,巴中市经济技术开发区,成都市崇州市,宜宾市兴文县,眉山市天府新区,攀枝花市米易县;
- 吉林省四平市双辽市,长春市二道区,通化市辉南县;
- 江西省上饶市玉山县;
- 江苏省南京市六合区龙池街道、雨花台区铁心桥街道、建邺区兴隆街道、栖霞区八卦洲街、浦口区永宁街道、鼓楼区中央门街道、鼓楼区江东街道、鼓楼区宝塔桥街道、鼓楼区建宁路街道、鼓楼区热河南路街道,盐城市亭湖区南洋镇、亭湖区新洋经济区,苏州市相城区黄桥街道、苏州工业园区;
- 辽宁省抚顺市新抚区、新宾满族自治县,铁岭市清河区;
- 河北省邢台市邢东新区,邯郸市成安县,保定市高新区,衡水市高新区;
- 青海省海北藏族自治州祁连县,海南藏族自治州同德县、贵德县;
- 贵州省铜仁市沿河土家族自治县;
- 陕西省汉中市南郑区,西安市鄠邑区,宝鸡市扶风县、陈仓区,延安市子长市、甘泉县、安塞区、延长县,榆林市吴堡县、定边县;
- 浙江省金华市婺城区,嘉兴市秀洲区;
- 湖北省黄石市新港园区,荆州市监利市;
- 湖南省株洲市荷塘区,湘潭市高新区,衡阳市高新区;
- 黑龙江省大庆市肇州县,伊春市汤旺县、铁力市,牡丹江市西安区,哈尔滨市木兰县、依兰县,鹤岗市萝北县;
- 福建省福州市高新区辖区。
(四)取消曾经到过以下地点的所有拟入境及已入境人士须遵守(第三)项的防疫措施:
- 重庆市黔江区城东街道、城西街道、城南街道、正阳街道,大足区金山镇场镇除高风险区域以外的场镇其他区域、龙岗街道二环北路中段5-5北门派出所家属院,长寿区寿城水岸D区、云台镇云台社区、菩提街道,潼南区井田社区、东风社区、李家祠社区、芭蕉村3组、哨楼社区;
- 上海市杨浦区大桥街道、平凉路街道、长海路街道,闵行区浦江镇,宝山区吴淞街道、罗泾镇、高境镇,金山区朱泾镇、漕泾镇,虹口区江湾镇,浦东新区陆家嘴街道、唐镇,静安区石门二路街道、共和新路街道、宝山路街道、临汾路街道;
- 山东省潍坊市奎文区(含高新区);
- 山西省大同市天镇县、左云县、阳高县,忻州市五寨县、神池县,晋中市平遥县;
- 云南省昆明市晋宁区;
- 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗;
- 北京市怀柔区杨宋镇、桥梓镇,延庆区香营乡,房山区东风街道、城关街道、星城街道;
- 四川省攀枝花市西区;
- 甘肃省天水市秦安县,兰州市兰州新区,白银市白银区、会宁县,庆阳市宁县;
- 江苏省南京市江宁区麒麟街道、雨花台区西善桥街道,徐州市泉山区,淮安市淮阴区刘老庄镇;
- 辽宁省辽阳市辽阳县,铁岭市调兵山市;
- 河北省邢台市南宫市、柏乡县,保定市曲阳县,唐山市开平区、汉沽管理区,秦皇岛市抚宁区;
- 陕西省西安市西咸新区泾河新城,咸阳市永寿县,渭南市韩城市;
- 湖南省常德市经开区;
- 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区,牡丹江市宁安市、穆棱市,鸡西市虎林市,哈尔滨市方正县、延寿县。
澳门特别行政区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | 
| 广东省 | 珠海市 | 横琴粤澳深度合作区长隆大道2233号12栋宿舍(深井3号员工宿舍) | 2022年11月26日01时 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | 
| 横琴粤澳深度合作区长隆大道2233号16栋宿舍(深井1号员工宿舍)、14栋宿舍(深井2号员工宿舍) | 2022年11月29日01时 | 3、4B | 613/A/SS/2022 | ||
| 香洲区梅华街道心华路168号银厦广场14栋 | 2022年12月01日01时 | 3、4B | 617/A/SS/2022 | ||
| 香洲区梅华街道创业社区创业路23号鸿运花园3栋2单元 | 2022年12月01日01时 | 3、4B | 617/A/SS/2022 | ||
| 香洲区前山街道造贝社区光荣街1号 | 2022年12月01日01时 | 3、4B | 617/A/SS/2022 | ||
| 香洲区前山街道翠景社区翠平街155号丽阳苑4栋3单元 | 2022年12月02日01时 | 3、4B | 619/A/SS/2022 | ||
| 香洲区翠香街道福宁社区富柠街42号翠松楼1单元 | 2022年12月02日01时 | 3、4B | 619/A/SS/2022 | ||
| 香洲区南屏镇十二村社区正街二巷27号A栋 | 2022年12月03日01时 | 3、4B | 622/A/SS/2022 | ||
| 香洲区狮山街道教育社区吉祥街60号恒友花园4栋 | 2022年12月03日01时 | 3、4B | 622/A/SS/2022 | ||
| 香洲区香湾街道海虹社区梅华东路188号华南名宇19栋1单元 | 2022年12月03日01时 | 3、4B | 622/A/SS/2022 | ||
| 韶关市 | 乐昌市 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | |
| 新丰县 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 深圳市 | 罗湖区翠竹街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | |
| 罗湖区南湖街道 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区黄贝街道 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区东晓街道 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区笋岗街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区清水河街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区东湖街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区桂园街道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区莲塘街道 | 2022年12月03日01时 | 3、4A | 622/A/SS/2022 | ||
| 福田区南园街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
| 福田区沙头街道 | 2022年11月21日01时 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
| 福田区香蜜湖街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
| 福田区园岭街道 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
| 福田区福田街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 福田区梅林街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 福田区华强北街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 福田区福保街道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | ||
| 福田区华富街道 | 2022年12月03日01时 | 3、4A | 622/A/SS/2022 | ||
| 福田区莲花街道 | 2022年12月03日01时 | 3、4A | 622/A/SS/2022 | ||
| 南山区桃源街道 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
| 南山区南头街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 南山区西丽街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 南山区南山街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 南山区沙河街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 南山区粤海街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 南山区招商街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 南山区蛇口街道 | 2022年12月03日01时 | 3、4A | 622/A/SS/2022 | ||
| 龙华区民治街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
| 龙华区福城街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
| 龙华区大浪街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
| 龙华区龙华街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
| 龙华区观湖街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区南湾街道 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区横岗街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区龙城街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区布吉街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区龙岗街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区宝龙街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区坂田街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区吉华街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区平湖街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区园山街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 坪山区坪山街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
| 坪山区龙田街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
| 光明区凤凰街道 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
| 光明区光明街道 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
| 光明区玉塘街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 光明区公明街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 光明区马田街道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | ||
| 光明区新湖街道 | 2022年12月03日01时 | 3、4A | 622/A/SS/2022 | ||
| 宝安区新桥街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
| 宝安区新安街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 宝安区石岩街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 宝安区松岗街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 宝安区沙井街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 宝安区西乡街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 宝安区福永街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 宝安区航城街道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | ||
| 宝安区福海街道 | 2022年12月03日01时 | 3、4A | 622/A/SS/2022 | ||
| 盐田区沙头角街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 盐田区盐田街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 盐田区梅沙街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 盐田区海山街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 深汕特别合作区鹅埠镇全域 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | ||
| 广州市 | 花都区新华街 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | |
| 花都区秀全街 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
| 花都区炭步镇 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
| 花都区赤坭镇 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 花都区花山镇 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 花都区狮岭镇 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | ||
| 花都区新雅街 | 2022年12月03日01时 | 3、4A | 622/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区海龙街全域 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区中南街 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区东漖街 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区石围塘街 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区龙津街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区华林街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区多宝街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区沙面街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区岭南街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区昌华街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区金花街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区桥中街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区逢源街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区南源街道全域 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区彩虹街道全域 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
| 荔湾区花地街道 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
| 番禺区大石街 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 番禺区洛浦街 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 番禺区钟村街 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 番禺区沙头街 | 2022年11月09日01时 | 3、4A | 569/A/SS/2022 | ||
| 番禺区南村镇 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
| 番禺区石壁街 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
| 番禺区小谷围街 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
| 番禺区石楼镇亚运城乐羊羊路一号山海湾社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 番禺区大龙街新桥村 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
| 白云区人和镇 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | ||
| 白云区同德街 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 白云区嘉禾街全域 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 白云区新市街黄沙岗全域 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
| 白云区黄石街全域 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
| 白云区石井街全域 | 2022年10月27日01时 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | ||
| 白云区棠景街棠溪村百顺社区、祥岗社区 | 2022年10月27日01时 | 2 | ---- | ||
| 白云区三元里街三元里村全域 | 2022年10月28日01时 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | ||
| 白云区松洲街全域 | 2022年10月28日01时 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | ||
