澳门特别行政区政府入口网站
新闻
-
2021年10月4日 04:31民防消息:截至10月4日04时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约20人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人;…
-
2021年10月4日 04:02民防消息:截至10月4日04时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约10人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人;…
-
2021年10月4日 03:34民防消息:截至10月4日03时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约30人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约1人;…
-
2021年10月4日 03:07民防消息:截至10月4日03时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约20人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约3人;…
-
2021年10月4日 02:32民防消息:截至10月4日02时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约20人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人;…
-
2021年10月4日 02:02民防消息:截至10月4日02时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约50人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人;…
-
2021年10月4日 01:32民防消息:截至10月4日01时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约250人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人…
-
2021年10月4日 01:03民防消息:截至10月4日01时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约460人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约1人…
-
2021年10月4日 00:35民防消息:截至10月4日00时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约550人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人…
-
2021年10月4日 00:03民防消息:截至10月4日00时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约330人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人…
-
2021年10月3日 23:49新型冠状病毒感染应变协调中心宣布,因应新疆维吾尔自治区的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2021年10月4日…
-
2021年10月3日 23:48新型冠状病毒感染应变协调中心表示,因应珠海公布最新的通关措施,新型冠状病毒疫苗接种站及常规病毒核酸检测站于今(4)日的服务时间安排如下: 新型冠状病毒疫苗接种服…
-
2021年10月3日 23:43民防消息:截至10月3日23时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约220人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约180…
-
2021年10月3日 23:07民防消息:截至10月3日23时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约20人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约30人;…
-
2021年10月3日 22:31民防消息:截至10月3日22时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约40人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约10人;…
-
2021年10月3日 22:01民防消息:截至10月3日22时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约50人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约15人;…
-
2021年10月3日 21:31民防消息:截至10月3日21时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约30人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约10人;…
-
2021年10月3日 21:06民防消息:截至10月3日21时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点8个,约60人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约10人;…
-
2021年10月3日 20:47新型冠状病毒感染应变协调中心表示,因应珠海的最新防疫措施,已入境但未接种疫苗的旅客可通过「新冠肺炎防疫事宜报告及求助平台」(https://www.ssm.go…
-
2021年10月3日 20:32民防消息:截至10月3日20时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约270人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约10人…