公众假期
2022年
二零二二年度公众假期、公共行政工作人员获豁免上班及补假日的日期表
第 60/2000号行政命令订定公众假期
| 日期 | 因由 | ||
|---|---|---|---|
| * | 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| * | 2月1日 | 星期二 | 农历正月初一 |
| * | 2月2日 | 星期三 | 农历正月初二 |
| * | 2月3日 | 星期四 | 农历正月初三 |
| * | 4月5日 | 星期二 | 清明节 |
| 4月15日 | 星期五 | 耶稣受难日 | |
| 4月16日 | 星期六 | 复活节前日 | |
| * | 5月1日 | 星期日 | 劳动节 |
| 5月8日 | 星期日 | 佛诞节 | |
| 6月3日 | 星期五 | 端午节 | |
| * | 9月11日 | 星期日 | 中秋节翌日 |
| * | 10月1日 | 星期六 | 中华人民共和国国庆日 |
| 10月2日 | 星期日 | 中华人民共和国国庆日翌日 | |
| * | 10月4日 | 星期二 | 重阳节 |
| 11月2日 | 星期三 | 追思节 | |
| 12月8日 | 星期四 | 圣母无原罪瞻礼 | |
| * | 12月20日 | 星期二 | 澳门特别行政区成立纪念日 |
| 12月22日 | 星期四 | 冬至 | |
| 12月24日 | 星期六 | 圣诞节前日 | |
| 12月25日 | 星期日 | 圣诞节 | |
行政长官批示公共行政工作人员获准豁免上班日期
| 日期 | 因由 | ||
|---|---|---|---|
| 1月31日(下午) | 星期一 | 农历除夕 | |
《澳门公共行政工作人员通则》第七十九条第四款规定的公共行政工作人员补假
| 日期 | 因由 | ||
|---|---|---|---|
| 1月3日 | 星期一 | 元旦的补假 | |
| 4月18日 | 星期一 | 复活节前日的补假 | |
| 5月2日 | 星期一 | 劳动节的补假 | |
| 5月9日 | 星期一 | 佛诞节的补假 | |
| 9月12日 | 星期一 | 中秋节翌日的补假 | |
| 10月3日 | 星期一 | 中华人民共和国国庆日的补假 | |
| 10月5日 | 星期三 | 中华人民共和国国庆日翌日的补假 | |
| 12月26日 | 星期一 | 圣诞节前日的补假 | |
| 12月27日 | 星期二 | 圣诞节的补假 | |
* 按照八月十八日 第7/2008号法律第四十四条之规定属强制性假日