公众假期
2024年
二零二四年度公众假期、公共行政工作人员获豁免上班及补假日的日期表
第 60/2000号行政命令订定的公众假期
| 日期 | 因由 | ||
|---|---|---|---|
| * | 1月1日 | 星期一 | 元旦 |
| * | 2月10日 | 星期六 | 农历正月初一 |
| * | 2月11日 | 星期日 | 农历正月初二 |
| * | 2月12日 | 星期一 | 农历正月初三 |
| 3月29日 | 星期五 | 耶稣受难日 | |
| 3月30日 | 星期六 | 复活节前日 | |
| * | 4月4日 | 星期四 | 清明节 |
| * | 5月1日 | 星期三 | 劳动节 |
| 5月15日 | 星期三 | 佛诞节 | |
| 6月10日 | 星期一 | 端午节 | |
| * | 9月18日 | 星期三 | 中秋节翌日 |
| * | 10月1日 | 星期二 | 中华人民共和国国庆日 |
| 10月2日 | 星期三 | 中华人民共和国国庆日翌日 | |
| * | 10月11日 | 星期五 | 重阳节 |
| 11月2日 | 星期六 | 追思节 | |
| 12月8日 | 星期日 | 圣母无原罪瞻礼 | |
| * | 12月20日 | 星期五 | 澳门特别行政区成立纪念日 |
| 12月21日 | 星期六 | 冬至 | |
| 12月24日 | 星期二 | 圣诞节前日 | |
| 12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | |
行政长官批示公共行政工作人员获准豁免上班日期
| 日期 | 因由 | ||
|---|---|---|---|
| 2月9日 (下午) | 星期五 | 农历除夕 | |
| 12月31日 (下午) | 星期二 | 除夕 | |
按《澳门公共行政工作人员通则》第七十九条第四款规定所订定的公共行政工作人员补假日
| 日期 | 因由 | ||
|---|---|---|---|
| 2月13日 | 星期二 | 农历正月初一的补假 | |
| 2月14日 | 星期三 | 农历正月初二的补假 | |
| 4月1日 | 星期一 | 复活节前日的补假 | |
| 11月4日 | 星期一 | 追思节的补假 | |
| 12月9日 | 星期一 | 圣母无原罪瞻礼的补假 | |
| 12月23日 | 星期一 | 冬至的补假 | |
* 按照八月十八日 第7/2008号法律第四十四条之规定属强制性假日