 10月29日十种鲜猪肉部位平均零售价
								10月29日十种鲜猪肉部位平均零售价
							
														本澳活猪批发价由10月27日起,由每司马担(即60.48公斤)澳门元1960元下调至1600元,公共街市的猪肉檔及超市、零售店的鲜猪肉零售价也按相应比例作出调整,市政署由10月28日起,一连七天公布本澳七个公共街市及主要超市的十种鲜猪肉的平均零售价,以提升市场价格的透明度,保障消费者权益。
按数据,今天主要超市鲜猪肉零售价平均降幅21%,七个街市鲜猪肉零售价平均降幅11.7%。
| 七个公共街市平均零售价(澳门元/公斤) | ||||||||||
| 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 猪手 | 猪扒 | 猪肉骨 | 猪腩 | 猪骨 | 猪展 | |
| 台山街市 | 71.1 | 107.5 | 99.2 | 82.7 | 62.8 | 82.7 | 90.9 | 71.1 | 66.1 | 99.2 | 
| 佑汉街市 | 68.1 | 116.5 | 94.7 | 83.7 | 59 | 75.9 | 88.4 | 75.5 | 68.4 | 92.7 | 
| 营地街市 | 84.9 | 108.4 | 106 | 96 | 59.1 | 95 | 98.8 | 93.9 | 65.2 | 103 | 
| 下环街市 | 83.1 | 115.3 | 113.3 | 95.9 | 60.4 | 92.2 | 103.8 | 86.4 | 63.3 | 109.1 | 
| 临时红街市 | 76.4 | 109.3 | 101.7 | 87.2 | 60 | 86.9 | 88.1 | 80.7 | 68.9 | 95.7 | 
| 沙梨头街市 | 73.6 | 96.3 | 104.2 | 80.8 | 59.8 | 76.7 | 79.8 | 79.8 | 59.4 | 95.3 | 
| 氹仔街市 | 86 | 109.1 | 107.5 | 90.9 | 66.1 | 90.9 | 95.9 | 86 | 74.4 | 99.2 | 
| 主要超市零售价(澳门元/公斤) | ||||||||||
| 联丰 | 41.3 | 72.4 | 69.9 | 43.6 | 43.6 | 65.5 | 74.3 | 41.5 | 39.3 | 67.3 | 
| 新苗 | 42.9 | 72.5 | 68.4 | 43.8 | 42.2 | 52.7 | 75.4 | 41.5 | 39.3 | 67.3 | 
| 来来 | 71.1 | 74.3 | 85.9 | 72.5 | 56.0 | 66.2 | 81.0 | 75.5 | 65.1 | 84.5 | 
| 新花城 | 92.4 | 105.6 | 92.4 | 43.4 | 61.2 | 70.4 | 99.0 | 39.4 | 45.4 | 92.4 | 
| 成昌 | 48.0 | 99.0 | 88.0 | 59.0 | 48.0 | 59.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 88.0 | 
 
		 
					