 第565/A/SS/2022号公告
								第565/A/SS/2022号公告
							
														新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年11月7日凌晨1时起,新增或取消对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士,必须遵守在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天:
- 重庆市沙坪坝区联芳街道逸静花开香地小区,大足区龙水镇幸光路500号,璧山区璧泉街道瀛嘉天下水岸国际。
(二)取消曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士须遵守上述的防疫措施:
- 天津市蓟州区北雁商城、邦均镇老孟女装店、金地商城;
- 重庆市永川区跃华物业2栋(永川区汇龙大道67号附近)。
(三)新增对曾经到过以下地点的所有入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天;而所有曾经到过相关风险区的已入境人士,其健康码将变为黄码及须接受自我健康管理直至离开当地翌日起计第7天,立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天的防疫措施:
- 广东省茂名市高州市石鼓镇全域、泗水镇全域、金山街道全域、根子镇全域,湛江市吴川市长岐镇全域;
- 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗,阿拉善盟策克口岸经济开发区;
- 天津市滨海新区泰达街道楸园别墅;
- 北京市朝阳区六里屯街道、东坝乡、东湖街道、安贞街道、来广营乡、金盏乡、黑庄户乡;
- 四川省成都市武侯区、彭州市;
- 甘肃省庆阳市宁县;
- 河北省石家庄市裕华区;
- 重庆市沙坪坝区土主街道、土湾街道、山洞街道、天星桥街道、石井坡街道、青木关镇、童家桥街道、磁器口街道,璧山区大兴镇;
- 湖南省长沙市浏阳市;
- 黑龙江省大庆市让胡路区。
(四)取消曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士须遵守上述第(三)项的防疫措施:
- 广东省广州市白云区江高镇,惠州市惠城区龙丰街道,揭阳市揭东区全域;
- 上海市闵行区江川路街道,浦东新区周浦镇、陆家嘴街道,普陀区石泉路街道,嘉定区南翔镇;
- 山东省威海市环翠区,济南市历城区;
- 山西省太原市阳曲县,临汾市尧都区;
- 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县;
- 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区,鄂尔多斯市伊金霍洛旗;
- 四川省成都市龙泉驿区;
- 安徽省阜阳市临泉县;
- 重庆市永川区大安街道全域、文海・泊金湾(永川区化工路840号)、协信中心(永川区兴龙大道123号)、江鸿・枫侨郡二期(永川区兴龙大道888号)、金域蓝湾1期(永川区人民大道568号)、鸿翔・康桥生活公园(永川区人民大道333号)、永川区竣祥红河枫景(永川区开发区人民东路168号);
- 湖北省武汉市硚口区;
- 湖南省邵阳市邵东市;
- 黑龙江省黑河市北安市;
- 福建省福州市永泰县。
澳门特别行政区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | 
| 广东省 | 深圳市 | 福田区沙头街道 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 福田区福保街道 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | ||
| 福田区福田街道 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 福田区南园街道 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 南山区南山街道 | 2022年10月03日01时 | 3、4A | 482/A/SS/2022 | ||
| 南山区招商街道 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
| 南山区粤海街道 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 南山区西丽街道 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区布吉街道 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 宝安区新安街道 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 宝安区西乡街道 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 龙华区龙华街道 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 龙华区民治街道 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 光明区玉塘街道 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 光明区凤凰街道 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 光明区马田街道 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 广州市 | 花都区新华街 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | |
| 花都区新雅街 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | ||
| 花都区花山镇 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 花都区花城街 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 花都区新雅街 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 番禺区大石街 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 番禺区洛浦街 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 番禺区大龙街旧水坑村 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 番禺区钟村街 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 白云区人和镇 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | ||
| 白云区同德街 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 白云区白云湖街 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | ||
| 白云区嘉禾街全域 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 白云区新市街黄沙岗全域 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
| 白云区大源街全域 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
| 白云区黄石街全域 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
| 白云区石井街全域 | 2022年10月27日01时 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | ||
| 白云区棠景街棠溪村百顺社区、祥岗社区 | 2022年10月27日01时 | 2 | ---- | ||
| 白云区三元里街三元里村全域 | 2022年10月28日01时 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | ||
| 白云区松洲街全域 | 2022年10月28日01时 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | ||
| 白云区金沙街横沙村全域 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 白云区石门街红星村全域 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 白云区均禾街全域 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 白云区棠景街机场西社区 | 2022年10月30日01时 | 2 | ---- | ||
| 白云区新市街大埔村全域 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 白云区新市街小坪村全域 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 海珠区赤岗街道全域 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 海珠区全域 | 2022年10月24日18时 | 3 | 533/A/SS/2022 | ||
| 海珠区全域 (已入境) | 2022年10月24日18时 | 2 | 533/A/SS/2022 | ||
| 茂名市 | 茂南区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | |
| 高州市石鼓镇全域 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 高州市泗水镇全域 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 高州市金山街道全域 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 高州市根子镇全域 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 梅州市 | 丰顺县 | 2022年10月25日01时 | 3、4A | 534/A/SS/2022 | |
| 汕头市 | 潮南区仙城镇 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | |
| 潮南区司马浦镇 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 潮阳区和平镇 | 2022年11月05日01时 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | ||
| 潮阳区铜盂镇 | 2022年11月05日01时 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | ||
| 惠州市 | 惠城区江北街道 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | |
| 江门市 | 蓬江区白沙街道 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | |
| 蓬江区环市街道 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 阳江市 | 江城区城南街道 | 2022年10月27日01时 | 2 | ---- | |
| 湛江市 | 吴川市浅水镇全域 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | |
| 吴川市长岐镇全域 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 雷州市北和镇全域 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 雷州市新城街道全域 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 2022年10月05日01时 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 康保县 | 2022年11月05日01时 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | ||
| 经开区 | 2022年10月05日01时 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | ||
| 宣化区 | 2022年10月08日01时 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | ||
| 赤城县 | 2022年10月14日01时 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | ||
| 万全区 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | ||
| 蔚县 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | ||
| 沽源县 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 石家庄市 | 长安区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
| 鹿泉区 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 新华区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 循环化工园区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 桥西区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 裕华区 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 廊坊市 | 安次区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | |
| 广阳区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 永清县 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 大城县 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 文安县 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 霸州市 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 辛集市 | 全域 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | |
| 邢台市 | 开发区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
| 柏乡县 | 2022年11月05日01时 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | ||
| 襄都区 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 信都区 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 平乡县 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 内丘县 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 任泽区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 宁晋县 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 承德市 | 双桥区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
| 高新区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | ||
| 兴隆县 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 滦平县 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 宽城满族自治县 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 丰宁满族自治县 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 秦皇岛市 | 海港区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | |
| 保定市 | 安国市 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | |
| 高碑店市 | 2022年10月28日01时 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | ||
| 白沟新城 | 2022年11月05日01时 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | ||
| 安新县 | 全域 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | |
| 沧州市 | 沧县 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
| 青县 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | ||
| 新华区 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 运河区 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 南皮县 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 衡水市 | 冀州区 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | |
| 唐山市 | 遵化市 | 2022年10月25日01时 | 3、4A | 534/A/SS/2022 | |
| 玉田县 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 邯郸市 | 馆陶县 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | |
| 邯山区 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 丛台区 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 伊犁哈萨克自治州 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | |
| 吐鲁番市 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | |
| 塔城地区 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 回民区 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | ||
| 新城区 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | ||
| 土默特左旗 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | ||
| 赛罕区 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | ||
| 乌兰察布市 | 集宁区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
| 察右前旗 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | ||
| 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | |
| 达拉特旗 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | ||
| 准格尔旗 | 2022年10月22日01时 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | ||
| 鄂托克前旗 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 巴彦淖尔市 | 五原县 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | |
| 乌拉特前旗 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 阿拉善盟 | 策克口岸经济开发区 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | |
| 四川省 | 宜宾市 | 翠屏区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 成都市 | 双流区(成都双流国际机场除外) | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | |
| 武侯区 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 彭州市 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | |
| 南充市 | 顺庆区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | |
| 广元市 | 利州区 | 2022年10月11日01时 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | |
| 经开区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | ||
| 绵阳市 | 安州区 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | |
| 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 哈尔滨市 | 道里区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | |
| 南岗区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 阿城区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 双城区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 香坊区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 牡丹江市 | 阳明区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
| 绥化市 | 北林区 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
| 望奎县 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 绥棱县 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 大庆市 | 让胡路区 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | |
| 天津市 | 静海区 | 子牙镇宗保村 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 台头镇 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 西青区 | 辛口镇传化物流园全域 | 2022年11月02日01时 | 3、4B | 553/A/SS/2022 | |
| 中北镇东兴里(西区)小区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 中北镇旭辉御府 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 中北镇李楼村平房区域 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 西营门街裕达欣园小区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 杨柳青镇大柳滩村主街两侧商铺临街区域 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 滨海新区 | 新港街道 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | |
| 新北街道融科心贻湾 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 新河街道南益名仕华庭海棠苑 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 新北街道贻成豪庭 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 新北街道诺德名苑 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 泰达街道泰丰家园一期 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
| 经开区富力广东大厦 | 2022年11月01日01时 | 3、4B | 551/A/SS/2022 | ||
| 中新天津生态城瑞龙南苑 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 新北街道桃源居 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 新北街道盛星东海岸 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 新北街道堰宾园 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 杭州道街道 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | ||
| 新村街道滨海龙都 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 泰达街道楸园别墅 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
| 蓟州区 | 洇溜镇三岔口村 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | |
| 尤古庄镇 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 州河湾镇东园一期 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 州河湾镇南园五期 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 侯家营镇 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 津南区 | 双港镇柳景家园 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | |
| 八里台镇碧桂园蓝岸庭院 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | ||
| 咸水沽镇宝业馨苑 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 咸水沽镇吾悦华府 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 八里台镇碧桂园凤锦庭院 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 北闸口镇天北里 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 八里台镇永安里南区 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 八里台镇八里坊北区 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 八里台镇锦榭园 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 八里台镇碧桂园映月庭院 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 北辰区 | 宜兴埠镇万达家园小区 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | |
| 宝坻区 | 宝平街道岳园小区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | |
| 海滨街道蓝水湾花园东区 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 口东镇黑狼口商贸街 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 宝平街道华苑东区 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 海滨街道东街 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 钰华街道顺驰小区 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 武清区 | 东蒲洼街枫丹天城 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | |
| 下朱庄街静湖花园东区 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 杨村街东升里 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 河西区 | 挂甲寺街海景雅苑 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 2022年10月10日01时 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 七里河区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | ||
| 天水市 | 秦州区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | |
| 武威市 | 凉州区 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | |
| 庆阳市 | 宁县 | 2022年11月07日01时 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | |
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | 
| 盈江县 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 陇川县 | 2022年10月10日01时 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | ||
| 临沧市 | 临翔区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | |
| 河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 2022年09月28日01时 | 3、4A | 472/A/SS/2022 | 
| 郑州市 | 中原区 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | |
| 二七区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | ||
| 金水区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | ||
| 管城回族区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | ||
| 新密市 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | ||
| 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 利通区 | 2022年09月27日01时 | 3、4A | 470/A/SS/2022 | 
| 青铜峡市 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
| 石嘴山市 | 大武口区 | 2022年11月05日01时 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | |
| 惠农区 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
| 银川市 | 兴庆区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | |
| 金凤区 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | ||
| 永宁县 | 2022年10月14日01时 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | ||
| 宁东能源化工基地 | 核心区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | |
| 固原市 | 彭阳县 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | |
| 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区幕府山街道 | 2022年10月25日01时 | 3、4A | 534/A/SS/2022 | 
| 玄武区锁金村街 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
| 鼓楼区小市街道 | 2022年10月26日01时 | 2 | ---- | ||
| 栖霞区 | 2022年10月27日01时 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | ||
| 淮安市 | 淮安区山阳街道 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | |
| 淮安区河下街道 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 淮安区淮城街道 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 清江浦区水渡口街道 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 清江浦区长西街道 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 清江浦区柳树湾街道 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 清江浦区淮海街道 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
| 南通市 | 如皋市 | 2022年10月29日01时 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
| 连云港市 | 赣榆区班庄镇 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | |
| 陕西省 | 咸阳市 | 三原县 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 西安市 | 碑林区 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | |
| 莲湖区 | 2022年10月06日01时 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | ||
| 浐灞生态区 | 2022年10月06日01时 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | ||
| 曲江新区 | 2022年10月08日01时 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | ||
| 新城区 | 2022年10月12日01时 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | ||
| 灞桥区 | 2022年10月12日01时 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | ||
| 雁塔区 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | ||
| 长安区 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | ||
| 西咸新区沣东新城 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | ||
| 未央区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | ||
| 经开区 | 2022年10月25日01时 | 3、4A | 534/A/SS/2022 | ||
| 西咸新区泾河新城 | 2022年10月27日01时 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
| 高陵区 | 2022年10月28日01时 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | ||
| 渭南市 | 大荔县 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | |
| 华州区 | 2022年11月05日01时 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | ||
| 汉中市 | 城固县 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | |
| 榆林市 | 靖边县 | 2022年10月30日01时 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | |
| 商洛市 | 柞水县 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | |
| 定边县 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
| 宝鸡市 | 金台区 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | |
| 山西省 | 长治市 | 上党区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
