澳门特别行政区政府入口网站
新闻
-
2021年10月4日 02:02民防消息:截至10月4日02时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约50人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人;…
-
2021年10月4日 01:32民防消息:截至10月4日01时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约250人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人…
-
2021年10月4日 01:03民防消息:截至10月4日01时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约460人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约1人…
-
2021年10月4日 00:35民防消息:截至10月4日00时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约550人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人…
-
2021年10月4日 00:03民防消息:截至10月4日00时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,9个采样点,约330人; 2. 光辉商业大厦,1个采样点,约0人…
-
2021年10月3日 23:49新型冠状病毒感染应变协调中心宣布,因应新疆维吾尔自治区的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2021年10月4日…
-
2021年10月3日 23:48新型冠状病毒感染应变协调中心表示,因应珠海公布最新的通关措施,新型冠状病毒疫苗接种站及常规病毒核酸检测站于今(4)日的服务时间安排如下: 新型冠状病毒疫苗接种服…
-
2021年10月3日 23:43民防消息:截至10月3日23时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约220人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约180…
-
2021年10月3日 23:07民防消息:截至10月3日23时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约20人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约30人;…
-
2021年10月3日 22:31民防消息:截至10月3日22时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约40人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约10人;…
-
2021年10月3日 22:01民防消息:截至10月3日22时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约50人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约15人;…
-
2021年10月3日 21:31民防消息:截至10月3日21时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约30人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约10人;…
-
2021年10月3日 21:06民防消息:截至10月3日21时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点8个,约60人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约10人;…
-
2021年10月3日 20:47新型冠状病毒感染应变协调中心表示,因应珠海的最新防疫措施,已入境但未接种疫苗的旅客可通过「新冠肺炎防疫事宜报告及求助平台」(https://www.ssm.go…
-
2021年10月3日 20:32民防消息:截至10月3日20时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约270人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约10人…
-
2021年10月3日 20:21新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)于今(3)日举行记者会,教育及青年发展局龚志明副局长、仁伯爵综合医院戴华浩医务主任、旅游局传播及对外关系厅刘凤池…
-
2021年10月3日 20:01民防消息:截至10月3日20时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约550人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约15人…
-
2021年10月3日 19:36民防消息:截至10月3日19时30分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约720人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约15人…
-
2021年10月3日 19:11为协助社会服务设施加强防控新型冠状病毒的感染和传播风险,并为设施恢复正常运作进行准备,社会工作局日前已将多项防疫指引送交各社会服务设施,要求其严格落实执行,尤其…
-
2021年10月3日 19:10民防消息:截至10月3日19时00分,各核酸检测采样站的轮候人数大约如下: 1. 北安客运码头,采样点9个,约780人; 2. 澳门综艺馆,采样点8个,约350…