 
									List of Reopened Red Code Zones Downgraded to Yellow Code Zones (Last Update: 2022/07/27 17:30)
| No. | Zone | Lockdown Date | Reopening Date | Yellow Health Code Removal Date | 
| 1 | EDF. FEI CHOI KONG CHEONG (BLOCO 1) :Rua Direita do Hipódromo 77 | 2022/06/23 | 2022/06/29 | 2022/07/01 | 
| 2 | EDF. TAT CHEONG: Rua de Afonso de Alburquerque n.º 33-35G | 2022/06/19 | 2022/06/30 | 2022/07/02 | 
| 3 | EDF. TAT CHEONG :Travessa dos Bombeiros 5-5H | 2022/06/24 | 2022/06/30 | 2022/07/02 | 
| 4 | EDF. YAN ON: Rua de Manuel de Arriaga 13E | 2022/06/24 | 2022/06/30 | 2022/07/02 | 
| 5 | ESTABELECIMENTO DE COMIDAS NG IAP: Estrada dos Cavaleiros 182-188, EDF. CONCÓRDIA SQUARE, RC-W | 2022/06/24 | 2022/06/30 | 2022/07/02 | 
| 6 | EDF. VA FAI KOK: Rua de Francisco Xavier Pereira 104-104B, Avenida de Horta e Costa 23-33 | 2022/06/25 | 2022/07/01 | 2022/07/03 | 
| 7 | LA MARINA(TOWER 4) : Rua Central da Areia Preta | 2022/06/26 | 2022/07/02 | 2022/07/04 | 
| 8 | EDF. VENG CHAN:Pátio de Horta e Costa 11-11A,Rua da Madre Terezina 32-32A | 2022/06/26 | 2022/07/02 | 2022/07/04 | 
| 9 | EDF. SOK FAN: Rua da Barca 60E, Largo da Cordoaria 4-6A | 2022/06/26 | 2022/07/02 | 2022/07/04 | 
| 10 | EDF. MAU TAN: Rua Um do Bairro Iao Hon 46 | 2022/06/26 | 2022/07/02 | 2022/07/04 | 
| 11 | HOTEL FORTUNA: Rua de Cantão 49-63, Rua de Foshan 48A-78, Praça de D. Afonso Henriques 76-90 (Obs.:O Auto-Silo Pak Tou e reaberto.) | 2022/06/21 | 2022/07/03 | 2022/07/05(Pessoas relacionadas) | 
| 12 | EDF. CHONG KIO: Rua de Entre-Campos 2-2C/ Rua do Patane 24 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | 2022/07/06 | 
| 13 | EDF. U WA (BLOCO 12) : Rua 1º de Maio 36 | 2022/06/28 | 2022/07/04 | 2022/07/06 | 
| 14 | EDF. POU KA (BLOCO 1): Travessa dos Anjos 37 | 2022/06/28 | 2022/07/04 | 2022/07/06 | 
| 15 | EDF. WING SENG : Estrada de Coelho do Amaral 18G-18I | 2022/06/29 | 2022/07/05 | 2022/07/07 | 
| 16 | EDF.LOK KUAN(BLOCO 5B) :Avenida de Vale das Borboletas ,Avenida da Harmonia ,Alameda da Harmonia,Avenida de Lok Koi | 2022/06/29 | 2022/07/05 | 2022/07/07 | 
| 17 | EDF. COMANDANTE PINTO RIBEIRO (TORRE I): Praça das Portas do Cerco 315 | 2022/06/24 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
| 18 | EDF. TIM FOK: Rua de Abreu Nunes 17-17AB | 2022/06/30 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
| 19 | EDF. LAI HENG: Rua do Almirante Sérgio 75-79, Pátio da Papaia 41 | 2022/06/30 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
| 20 | NAM WA SAN CHUN(BLOCO 5):Rua de Má Káu Séak 46 | 2022/06/30 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
| 21 | EDF. HONG TAI : Estrada dos Cavaleiros 30, Rua Nove do Bairro Iao Hon 3, Rua Sete do Bairro Iao Hon | 2022/06/30 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
| 22 | CENTRO COMERCIAL MASTER (residencial) : Rua de Horta e Costa 2-2E | 2022/07/01 | 2022/07/07 | 2022/07/09 | 
| 23 | ANITA'S COURT: Travessa do Paralelo 10-26, Travessa da Porta 12-20 | 2022/07/03 | 2022/07/09 | 2022/07/11 | 
| 24 | EDF. MEI SENG: Rua do Bispo Medeiros 34-34A, Rua de Pedro Coutinho 1-1E | 2022/07/03 | 2022/07/11 | 2022/07/13 | 
| 25 | EDF. FONG NIM: Rua do Bispo Medeiros 30C | 2022/07/03 | 2022/07/11 | 2022/07/13 | 
| 26 | EDF. SENG WA: Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida 71-71B | 2022/07/05 | 2022/07/11 | 2022/07/13 | 
| 27 | EDF. DO JARDIM KAM SAU : Estrada da Areia Preta 40-40F, Estrada Marginal do Hipódromo 2-12, Rua Sete do Bairro da Areia Preta 19-39 | 2022/06/29 | 2022/07/11 | 2022/07/13 | 
| 28 | GRAND LISBOA : Rua da Escola Comercial, Avenida do Infante D. Henrique, Avenida de Lisboa | 2022/07/05 | 2022/07/11 | 2022/07/13 | 
| 29 | EDF. MEI POU : Rua Formosa 19-19C | 2022/07/06 | 2022/07/12 | 2022/07/14 | 
| 30 | EDF. SON LEI: Avenida da Longevidade 51 | 2022/06/25 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
| 31 | EDIFICIO DO BAIRRO DA ILHA VERDE (BLOCO IV) : Rua Leste da Ilha Verde 38 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
| 32 | EDF. VA IP BLOCO II : Rua do Padre António Roliz 27 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
| 33 | EDF. POU SENG: Rua do Almirante Costa Cabral 64-66, Rua de Fernão Mendes Pinto 50-56 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
| 34 | EDF. WENG KAI KOK: Rua Um da Cidade Nova de T'oi Sán, Rua Dois da Cidade Nova de T'oi Sán | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
| 35 | EDF. PAT TAT SUN CHUEN: Rua do Padre Eugénio Taverna 323 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
| 36 | EDF. JARDIM KONG FOK CHEONG BLOCO II: Rua 1º de Maio 216 | 2022/07/07 | 2022/07/14 | 2022/07/16 | 
| 37 | Rua de Francisco António 99(Actualização) | 2022/07/08 | 2022/07/14 | 2022/07/16 | 
| 38 | EDF. SIU KEI : Avenida do Almirante Lacerda 129G-129GA | 2022/07/08 | 2022/07/14 | 2022/07/16 | 
| 39 | EDF. YUE XIU GARDENS : Rua de Francisco Xavier Pereira 112-112F, Avenida do Ouvidor Arriaga 57-61 | 2022/07/08 | 2022/07/14 | 2022/07/16 | 
| 40 | EDF. KAI CHEONG: Rua do Bispo Medeiros 32-32B | 2022/07/02 | 2022/07/14 | 2022/07/16 | 
| 41 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK CHI HOUSE): Rua da Tribuna 356 | 2022/07/07 | 2022/07/15 | 2022/07/17 | 
| 42 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK MAN HOUSE): Avenida da Longevidade 238 | 2022/07/07 | 2022/07/15 | 2022/07/17 | 
| 43 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK TAK HOUSE): Rua da Tribuna 356 | 2022/07/07 | 2022/07/15 | 2022/07/17 | 
| 44 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK TIN HOUSE): Avenida da Longevidade 238 | 2022/07/07 | 2022/07/15 | 2022/07/17 | 
| 45 | EDF. KUONG WA (BLOCO 8) : Avenida 1º de Maio 506 | 2022/07/09 | 2022/07/15 | 2022/07/17 | 
| 46 | NAM WA SAN CHUN(BLOCO 3): Rua de Má Káu Séak 94 | 2022/07/09 | 2022/07/15 | 2022/07/17 | 
| 47 | CHUN PEK : Rua da Tribuna 142 | 2022/07/09 | 2022/07/15 | 2022/07/17 | 
| 48 | EDF. VAI VONG: Pátio de S. Paulo 21-23, Rua da Tercena 57 | 2022/07/10 | 2022/07/16 | 2022/07/18 | 
| 49 | SUN STAR PLAZA:Praça das Portas do Cerco 194 | 2022/07/10 | 2022/07/16 | 2022/07/18 | 
| 50 | EDF. CONCÓRDIA SQUARE (BLOCO 2): Rua da Tribuna 82C | 2022/07/04 | 2022/07/16 | 2022/07/18 | 
| 51 | EDF. KWOK CHEONG : Estrada de Adolfo Loureiro 5-5B | 2022/07/11 | 2022/07/17 | 2022/07/19 | 
| 52 | EDF. VAI LONG (BLOCO 1): Alameda da Tranquilidade 31 | 2022/07/12 | 2022/07/18 | 2022/07/20 | 
| 53 | THE PRAIA T4: Rua da Bacia Sul 38 | 2022/07/12 | 2022/07/18 | 2022/07/20 | 
| 54 | EDF. LIN FONG (BLOCO 5): Rua do Templo Lin-Fong 75 | 2022/07/12 | 2022/07/18 | 2022/07/20 | 
| 55 | CASA REAL HOTEL: Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues 1086-1142J, Rua de Malaca 192-210 | 2022/07/13 | 2022/07/19 | 2022/07/21 | 
| 56 | EDF. YAU KAI: Rua Um do Bairro Iao Hon 19-37 | 2022/07/09 | 2022/07/21 | 2022/07/23 | 
| 57 | EDF. VAI LONG (BLOCO 2): Avenida da Longevidade 376 | 2022/07/09 | 2022/07/21 | 2022/07/23 | 
| 58 | Vila Universal, Hotel Kou Va, Vila Tong Keng : Travessa do Auto Novo 1-15A, Travessa do Bazar Novo 13-13A, Rua da Felicidade 69-73, Travessa da Felicidade 2-18 | 2022/07/14 | 2022/07/22 | 2022/07/24 | 
| 59 | EDF. FAI FU : Rua do Comandante João Belo, Rua de Fái Chi Kei | 2022/07/05 | 2022/07/23 | 2022/07/25 | 
| 60 | EDF. JARDIM KONG FOK ON (BLOCO 6 & 7): Rua Central da Areia Preta | 2022/07/17 | 2022/07/23 | 2022/07/25 | 
| 61 | EDF. SAN MEI ON: Rua Cinco do Bairro da Areia Preta 16-28, Rua Dois do Bairro da Areia Preta 55-67, Rua Três do Bairro da Areia Preta 56-68 | 2022/06/29 | 2022/07/23 | 2022/07/25 | 
| 62 | EDF. KAT CHEONG: Rua Dois do Bairro Iao Hon 57-63, Rua Sete do Bairro Iao Hon 30-42, Rua Um do Bairro Iao Hon 56-62 | 2022/07/17 | 2022/07/23 | 2022/07/25 | 
| 63 | EDF. YI NAM : Estrada dos Cavaleiros 71-71A, Istmo de Ferreira do Amaral 64-64K, Rua da Tribuna 22 | 2022/07/18 | 2022/07/24 | 2022/07/26 | 
| 64 | SAN TOU KOCK (BLOCO 1): Rua da Prata 2-2E | 2022/07/17 | 2022/07/25 | 2022/07/27 | 
| 65 | EDF. IAN TOU : Rua da Rosa 3-3A | 2022/07/19 | 2022/07/25 | 2022/07/27 | 
| 66 | EDF. SIU TAK(BLOCO 1) : Rua de Corte Real 21-25A | 2022/07/19 | 2022/07/25 | 2022/07/27 | 
| 67 | EDF. NGO MEI: Rua de Inácio Baptista 2A-2D, Travessa de Inácio Baptista | 2022/07/19 | 2022/07/25 | 2022/07/27 | 
| 68 | EDF. KINGLIGHT GARDEN (KAM YUEN) : Rua de Fat San 112 | 2022/07/21 | 2022/07/27 | 2022/07/29 | 
List of Yellow Code Zones to be Reopened (with the health code turning green after a negative result of a NAT taken on a required date)( Last Update: 2022/07/27 17:30)
| No. | Zone | Set-up Date | Date of Last NAT (with the health code turning green on the day after a negative NAT result) | Self-health Management Completion Date | 
| 1 | EDF. SON LEI: Rua de Manuel de Arriaga 64-64B | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 2 | EDF. CHUN FONG: Rua de Afonso de Albuquerque 38-40A | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 3 | EDF. TAK FONG: Avenida da Praia Grande 241-253 | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 4 | EDF. TAK WENG: Rua de Afonso de Albuquerque 37-45 | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 5 | EDF. MAN HENG: Rua de Afonso de Albuquerque 31C-31G | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 6 | EDF. PARKWAY MANSION (BLOCO 2): Rua do Almirante Costa Cabral146 | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 7 | FLOWER CITY - LEI POU KOK: Avenida Olímpica 177-259, Rua de Évora 10-72 | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 8 | LAKE VIEW GARDEN: Praça de Lobo de Ávila 16-18 | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 9 | Cornes Assadas Lam Kei: Rua da Emenda 40 | 2022/06/19 | 2022/06/26 | 2022/06/29 | 
| 10 | EDF. JARDIM IAT LAI (BLOCO 6): Rua Central de T'oi Sán 302 | 2022/06/20 | 2022/06/27 | 2022/06/30 | 
| 11 | YO HO CITY CENTER: Avenida Marginal do Patane 331-339, Rua Marginal do Lam Mau 330-342, Travessa Marginal do Lam Mau 15-31 | 2022/06/22 | 2022/06/29 | 2022/07/02 | 
| 12 | FLOWER CITY (EDF. LEI SENG): Rua de Nam Keng 73 | 2022/06/22 | 2022/06/29 | 2022/07/02 | 
| 13 | EDF. PAK WAI (BLOCO 3): Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida 128 | 2022/06/23 | 2022/06/30 | 2022/07/03 | 
| 14 | EDF. U WA (BLOCO 6): Rua do Canal Novo 263 | 2022/06/23 | 2022/06/30 | 2022/07/03 | 
| 15 | TRUST LEGEND (TOWER II): Rua do Padre Eugénio Taverna 86 | 2022/06/23 | 2022/06/30 | 2022/07/03 | 
| 16 | EDF. HOU VAN KENG: EDF. HOU VAN KENG: Estrada do Repouso 102-108A | 2022/06/24 | 2022/07/01 | 2022/07/04 | 
| 17 | EDF. LEI FAT: Estrada do Repouso 122-122B | 2022/06/25 | 2022/07/02 | 2022/07/05 | 
| 18 | EDF. SENG FAT: Rua de Sanches de Miranda 14-14ª | 2022/06/25 | 2022/07/02 | 2022/07/05 | 
| 19 | VAN SION SON CHUN: Rua Sul do Patane 159 | 2022/06/25 | 2022/07/02 | 2022/07/05 | 
| 20 | VAI CHOI GARDEN (BLOCO B): Rua da Bacia Sul 281 | 2022/06/25 | 2022/07/02 | 2022/07/05 | 
| 21 | EDF. MAN YI: Rua de Dezoito de Dezembro 14/Rua da Mitra 16 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 22 | EDF. TIM CHUI: Rua de Manuel de Arriaga 3J-3N | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 23 | EDF. PAK HENG: Pátio da Barca 23-29, Rua do Lu Cao 35-35D, Pátio da Quina 2-16, Rua da Restauração 19-19B | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 24 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK CHI HOUSE): Rua da Tribuna 356 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 25 | EDF. NGA SAN: Travessa das Docas 18 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 26 | EDF. CHENG HENG: Rua dos Ervanários 24A-26ª | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 27 | EDF. SON HONG: Calçada de Eugénio Gonçalves 3-3A | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 28 | EDF. YAU SENG BLOCO II: Estrada da Areia Preta 43-45, Rua da Areia Preta 2-10, Rua das Hortas 1-9 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 29 | PROSPERITY HOUSE: Pátio da Quina 1-9 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 30 | TORRE LAGO PANORÂMICO: Praça de Ferreira do Amaral 17-25, Avenida Comercial de Macau 23-85P | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 31 | VAI YIN GARDEN (BLOCO B): Rua Norte do Canal das Hortas 166 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 32 | HANG FA GARDEN: Estrada Marginal do Hipódromo 135-135D, Rua Alegre 14-60 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 33 | VAN SION SON CHUN: Avenida Marginal do Lam Mau 579 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 34 | EDF. VENG KAI: Rua de Fernão Mendes Pinto 29, Rua de Francisco Xavier Pereira 92B-96ª | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 35 | EDF. LUEN FAI: Rua Central 49-49B, Pátio do Pagode 2-4, Calçada de Santo Agostinho 2 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 36 | EDF. KUONG FAT: Rua do Almirante Sérgio 7A-9A | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 37 | CHINA CONSTRUCTION COMMERCIAL BUILDING: Rua do Campo 56-96, Rua de Santa Clara | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 38 | NEW WORLD GARDEN(BLOCO1): Rua de Évora 389-427, Rua de Nam Keng 158-194 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 39 | KAI HOU COURT: Avenida do Almirante Lacerda 129C, Rua dos Estaleiros 31-43, Avenida Marginal do Patane 764 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 40 | JARDIM DO MAR DO SUL (BLOCO 2): Rua Três do Bairro Vá Tai 15-27, Rua Vá Tai 8-12, Praça das Portas do Cerco 50-94 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 41 | EDF. LEI TIM: Avenida de Venceslau de Morais 92 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 42 | EDF. IONG LONG: Estrada de Adolfo Loureiro 11-13AB | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 43 | EDF. HOI PAN GARDEN (BLOCO 10): Rua do Canal Novo 96 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 44 | EDF. TAT SAN: Rua da Palmeira 71-73 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 45 | EDF. CHENG CHOI: Travessa da Ilha Verde 26-62D | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 46 | EDF. LUN TAK: Travessa da União 7-7B | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 47 | EDF. LHUONG LOU: Rua do Lu Cao 29-29B | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 48 | EDF. HOI PAN GARDEN (BLOCO 14): Estrada Marginal da Areia Preta 212 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 49 | EDF. POU KA (BLOCO 2,3,4): Travessa dos Anjos 37 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 50 | EDF. MAU TAN: Rua Cinco do Bairro Iao Hon 27-39/ Rua Dois do Bairro Iao Hon 37-49/ Rua Seis do Bairro Iao Hon 40-64/ Rua Um do Bairro Iao Hon 36-45,47-48 | 2022/06/26 | 2022/07/03 | 2022/07/06 | 
| 51 | EDF. WENG HOI (TORRE C): Avenida da Concórdia 49 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 
| 52 | VAN SION SON CHUN (BLOCO B): Praça das Orquídeas 124 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 
| 53 | EDF. I TOU: Rua de Xangai 21E | 2022/06/27 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 
| 54 | THE MANHATTAN - NORTH TOWER: Avenida Dr. Sun Yat Sen 75 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 
| 55 | EDF. KOI NGA (BLOCO V EDF. AMEIXA): Rua Um de Koi Nga 12 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 
| 56 | EDF. LOK KUAN (BLOCO V) A: Avenida de Vale das Borboletas/ Avenida da Harmonia/ Alameda da Harmonia/ Avenida de Lok Koi | 2022/06/27 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 
| 57 | YUE WA GARDENS: Rua de D. Belchior Carneiro 8-14 | 2022/06/28 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | 
| 58 | EDF. HONG TAI: Estrada dos Cavaleiros 32, Rua Nove do Bairro Iao Hon 5, Rua Sete do Bairro Iao Hon | 2022/06/28 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | 
| 59 | EDF. CHEONG VA: Beco da Romã 8, Pátio de S. Domingos 21-23, Travessa das Verdades 14-16 | 2022/06/28 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | 
| 60 | EDF. YAU KEI: Rua do Capão 12 | 2022/06/28 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | 
| 61 | EDF. KUAN ON (PREDIO II) : Calçada do Tronco Velho 3-3A | 2022/06/28 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | 
| 62 | EDF. KAM HOI SAN (BLOCO 14) : Rua Nova da Areia Preta 297 | 2022/06/28 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | 
| 63 | EDF. NG FOK: Rua de Entre-Campos 51-53B, Estrada do Repouso 83C-83E | 2022/06/28 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | 
| 64 | EDF. DO LAGO (BLOCO I) : Estrada Coronel Nicolau de Mesquita 157 | 2022/06/28 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | 
| 65 | KIAN FU SAN CHUEN(BLOCO 1 EDF. CHI FU COURT)﹕ Rua dos Currais 74 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 66 | ANITA'S COURT: Travessa da Porta 20 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 67 | EDF. HENG LONG: Estrada dos Cavaleiros 2-14,,Rua Cinco do Bairro Iao Hon 8-24 , Rua Quatro do Bairro Iao Hon 17-39 ,Rua Um do Bairro Iao Hon 47-59 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 68 | THE RIVIERA MACAU(BLOCK I) :Travessa do Sal 8 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 69 | YOHO MACAU TOWER: Rua do Laboratório 12-44,Travessa do Laboratório 23-27, Estrada do Canal dos Patos 104-120 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 70 | CENTRO COMERCIAL MASTER: Rua de Ferreira do Amaral 2-4A | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 71 | EDF. KWAN ON: Rua dos Armazéns 16-32, Calçada do Januário 4-10,Rua de João Lecaros 2-18 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 72 | EDF. ON SON (BLOCO I): Estrada de Seac Pai Van 982 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 73 | EDF. IAT SENG (BLOCO I I): Estrada Nordeste da Taipa/Rua de Choi Long | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 74 | EDF. SENG YU:Pátio do Cravo 7-27 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 75 | EDF. CHEUNG WAN:Rua de Santo António 7-7D/Travessa da Viola 2 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 76 | EDF. HENG LONG:Estrada dos Cavaleiros 18-26/Rua Cinco do Bairro Iao Hon 3-15/Rua Seis do Bairro Iao Hon 18-38/Rua Um do Bairro Iao Hon 61-73 | 2022/06/29 | 2022/07/06 | 2022/07/09 | 
| 77 | REGENT PARK TOWER: Rua dos Zimbros 286-288,Rotunda das Palmeiras 69-83 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 2022/07/10 | 
| 78 | JARDINS DO OCEANO (HIBISCUS COURT):Rua Dois dos Jardins do Oceano 79 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 2022/07/10 | 
| 79 | EDF. KAM HOI SAN (BLOCO 10): Rua do Canal Novo 240 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 2022/07/10 | 
| 80 | NAM FONG GARDEN:Estrada da Areia Preta 13, Rua do Templo Lin-Fong 60 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 2022/07/10 | 
| 81 | BAIRRO ECONÓMICO "KEEP BEST" (BLOCO 1):Rua do Mercado de Iao Hon 278A-288,Rua Direita do Hipódromo 140-170,Avenida do Hipódromo 445-499 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 2022/07/10 | 
| 82 | EDF. VANG KEI: Avenida da Concórdia 40 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 
| 83 | EDF. TRANQUILITY: Avenida do Ouvidor Arriaga 28-28B | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 
| 84 | EDF. CHUN FOK: Rua de Manuel de Arriaga 15-15ª | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 
| 85 | CHINO PLAZA (CONCORDANCE COURT): Rua da Bacia Sul 158 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 
| 86 | EDF. VENG SENG: Avenida do Almirante Lacerda 100-108, Avenida de Horta e Costa 115-123 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 
| 87 | EDF. TAI MEI: Travessa do Abreu 3-7A | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 
| 88 | LA MAGNÍFÍCENCE: Travessa dos Estaleiros 66, Travessa do Clube de Iates | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 
| 89 | EDF. MAN SENG: Beco das Caixas 35-37, Rua de Camilo Pessanha 45-47, Travessa da Porta 1 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 
| 90 | EDF. FU MENG: Rua Nova à Guia 11-19 | 2022/07/02 | 2022/07/09 | 2022/07/12 | 
| 91 | EDF. SENG WA: Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida 71-71B, Rua do Volong 70-70B | 2022/07/02 | 2022/07/09 | 2022/07/12 | 
| 92 | EDF. FAI POU KOK: Rua de D. Belchior Carneiro 2B-4AD | 2022/07/02 | 2022/07/09 | 2022/07/12 | 
| 93 | EDF. TIN FAT: Rua da Barca da Lenha 49-49A | 2022/07/02 | 2022/07/09 | 2022/07/12 | 
| 94 | EDF. MEI SENG: Estrada de Adolfo Loureiro 7A-7B, Rua de Pedro Coutinho 3-3A | 2022/07/02 | 2022/07/09 | 2022/07/12 | 
| 95 | EDF. VANG LEI: Rua de Francisco Xavier Pereira 75-85 | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 96 | EDF. U WA (BLOCO 3):Rua do Canal Novo 191 | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 97 | EDF. HEI VAN:Pátio da Bátega 4-6,Beco da Faca 1-5,Rua do Monte 1-3E | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 98 | EDF. CHEONG SENG (BLOCO 3):Calçada da Barra 2E-2H,Pátio da Prosperidade | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 99 | EDF. FAI I: Rua de Fái Chi Kei/ Travessa de Fái Chi Kei | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 100 | EDF. POU WENG: Rua do Bispo Medeiros 5-5B | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 101 | EDF. FU MENG: Estrada de Adolfo Loureiro 3J-3JJ/ Rua do Almirante Costa Cabral 55-57B | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 102 | EDF. YUK MENG: Beco dos Artilheiros 6-6B | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 103 | EDF. IAU HEI PREDIO I, II: Rua de Kun Iam Tong 73-167 | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 104 | EDF. JARDIM HOI KENG: Praceta da Serenidade 105 | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 105 | EDF. KIN FAT SAN CHUN (BLOCO 7): Pátio da Prosperidade 97 | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 106 | EDF. HONG TAI: Rua Nove do Bairro Iao Hon 6/ Rua Sete do Bairro Iao Hon/ Rua Um do Bairro Iao Hon 79 | 2022/07/03 | 2022/07/10 | 2022/07/13 | 
| 107 | EDF. MEI CHI KOK:Rua do Bispo Medeiros 41-45A, Travessa do Ultramar 4D-4F | 2022/07/04 | 2022/07/11 | 2022/07/14 | 
| 108 | EDF. CHUN ZHI:Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida 67-69, Rua do Volong 66-68A | 2022/07/04 | 2022/07/11 | 2022/07/14 | 
| 109 | EDF. SON FU:Calçada do Monte 8-10C | 2022/07/04 | 2022/07/11 | 2022/07/14 | 
| 110 | EDF. HANTEC:Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado 505-567,Rua dos Pescadores 424-508, Travessa Marginal da Areia Preta 5-63, Travessa da Central Térmica 4-60 | 2022/07/04 | 2022/07/11 | 2022/07/14 | 
| 111 | EDF. NGA NANG BLOCO I:Travessa de Silva Mendes 8-8B | 2022/07/04 | 2022/07/11 | 2022/07/14 | 
| 112 | EDF. CHUN YI:Rua dos Curtidores 13-15, Beco do Sapato 9 | 2022/07/04 | 2022/07/11 | 2022/07/14 | 
