 
									红码区清单 (更新日期:2022/7/2 16:00)
| 序号 | 区域 | 封控日期 | 预计解封日期 | 黄码解除日期 | 
| 1 | 财神酒店﹕广州街49-63号,佛山街48A-78号,殷丰素王前地76-90号(备注﹕栢涛停车场正常开放) | 2022年6月21日 | 2022年7月2日* | 2022年7月4日 | 
| 2 | 李秉伦大厦第一座:关闸广场315 | 2022年6月24日 | 2022年7月6日# | 2022年7月8日 | 
| 3 | 顺利楼 : 澳门长寿大马路51号 | 2022年6月25日 | 2022年7月7日& | 2022年7月9日 | 
| 4 | 中侨大厦:田畔街2-2C, 沙梨头街/石墙街 24 | 2022年6月27日 | 2022年7月3日 | 2022年7月5日 | 
| 5 | 锦绣花园(黑沙环马路40-40F, 马场海边马路 2-12,黑沙环第七街 19-39) | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 6 | 永胜大厦: 连胜马路18G-18I | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 7 | 添福大厦: 荷兰园二马路 / 亚卑寮奴你士街 17-17AB | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
# 因出现更多阳性病例,解封日期由原本的6月30延至7月6日。
*因出现更多阳性病例,解封日期由原本的6月26延至7月2日。
&因出现更多阳性病例,解封日期由原本的7月1延至7月7日。
黄码区升级为红码区名单 (更新日期:2022/7/2 16:00)
| 序号 | 区域 | 封控日期 | 预计解封日期 | 黄码解除日期 | 
| 1 | 裕华大厦(第十二座):劳动节街36 | 2022年6月28日 | 2022年7月4日 | 2022年7月6日 | 
| 2 | 保嘉苑第一座: 天神巷37 | 2022年6月28日 | 2022年7月4日 | 2022年7月6日 | 
| 3 | 新美安大厦第二期(黑沙环第二街41-67, 黑沙环第四街15-27,黑沙环第三街 42-68, 黑沙环第五街16-28) | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 4 | 乐群楼第5座B(蝴蝶谷大马路, 和谐大马路, 和谐广场, 乐居大马路) | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 5 | 丽香大厦: 河边新街 75-79, 木瓜围 41 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 6 | 南华新邨(第五座): 马交石街 46 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 7 | 康泰楼: 骑士马路 30, 佑汉新村第九街3,佑汉新村第七街 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 8 | 万事达商场(住宅): 柯高街 2-2E | 2022年7月1日 | 2022年7月7日 | 2022年7月9日 | 
 
		 
					














