 
									新型冠狀病毒感染應變協調中心強調,接種新冠疫苗是有效抗擊疫情的重要手段,為推動更多市民接種疫苗,本澳現時每日可提供超過10,000個接種名額,12歲或以上人士未完成接種者可登入https://eservice.ssm.gov.mo/covidvacbook預約,同時,各站點均備有充足的現場登記名額供市民免預約接種。
截至8月24日上午10時各疫苗接種站尚有餘額如下:
| 國藥滅活疫苗 | ||
| 可預約餘額 | 現場登記餘額 | |
| 仁伯爵綜合醫院(24小時門診) | 159 | 66 | 
| 黑沙環衛生中心 | 300 | 18 | 
| 筷子基衛生中心 | 151 | 18 | 
| 塔石衛生中心 | 242 | 18 | 
| 海傍衛生中心 | 94 | 11 | 
| 下環衛生中心 | 358 | 18 | 
| 湖畔嘉模衛生中心 | 343 | 18 | 
| 路環衛生站 | 81 | 18 | 
| 路環石排灣臨時衛生站 | 82 | 18 | 
| 綜藝館社區大型疫苗接種站 | 2,825 | 152 | 
| 望廈體育中心大型社區疫苗接種站 | 797 | 90 | 
| 鏡湖醫院 | 393 | 0 | 
| 科大醫院 | 203 | 0 | 
| 工人醫療所(美的路) | 50 | 13 | 
| 工人醫療所(台山) | 0 | 13 | 
| 復星-BioNTech mRNA疫苗 | ||
| 可預約餘額 | 現場登記餘額 | |
| 仁伯爵綜合醫院(血液樣本收集室) | 270 | 42 | 
| 青洲衛生中心 | 194 | 18 | 
| 海洋花園衛生中心 | 108 | 18 | 
| 綜藝館社區大型疫苗接種站 | 856 | 44 | 
 
		 
					