 1.達昌大廈(亞豐素街)
								1.達昌大廈(亞豐素街)
							
														紅碼區清單 (更新日期:2022/06/28 16:00)
| 序號 | 區域 | 封控日期 | 預計解封日期 | 黃碼解除日期 (核酸檢測結果陰性後翌日轉為綠碼) | 
| 1 | 達昌大廈(亞豐素街 33-35G) | 2022年6月19日 | 2022年6月29日# | 2022年7月1日 | 
| 2 | 財神酒店﹕廣州街49-63號,佛山街48A-78號,殷豐素王前地76-90號(備註﹕栢濤停車場正常開放) | 2022年6月21日 | 2022年7月1日* | 2022年7月3日 | 
| 3 | 翡翠廣場(第一座):中心街-77號 | 2022年6月23日 | 2022年6月28日 | 2022年6月30日 | 
| 4 | 達昌大廈:消防隊巷 5-5H號 | 2022年6月24日 | 2022年6月29日 | 2022年7月1日 | 
| 5 | 仁安大廈:澳門亞利鴉架街13E號 | 2022年6月24日 | 2022年6月29日 | 2022年7月1日 | 
| 6 | 五邑海鮮美食: 騎士馬路 182-188號 | 2022年6月24日 | 2022年6月29日 | 2022年7月1日 | 
| 7 | 李秉倫大廈第一座:關閘廣場315 | 2022年6月24日 | 2022年6月29日 | 2022年7月1日 | 
| 8 | 華暉閣:俾利喇街 104-104B號,高士德大馬路 23-33號 | 2022年6月25日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 | 
| 9 | 順利樓 : 澳門長壽大馬路51號 | 2022年6月25日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 | 
| 10 | 海上居(第四座) : 黑沙環中街 | 2022年6月26日 | 2022年7月1日 | 2022年7月3日 | 
| 11 | 永珍大廈(柯高圍 11-11A, 爹利仙拿姑娘街32-32A) | 2022年6月26日 | 2022年7月1日 | 2022年7月3日 | 
| 12 | 淑芬大廈:渡船街60E,打纜前地 / 打纜地4-6A | 2022年6月26日 | 2022年7月1日 | 2022年7月3日 | 
| 13 | 牡丹樓(祐漢新村第五街27-39, 祐漢新村第二街 37-49, 祐漢新村第六街40-64, 祐漢新村第一街36-48) | 2022年6月26日 | 2022年7月1日 | 2022年7月3日 | 
| 14 | 中僑大廈:田畔街2-2C, 沙梨頭街/石牆街 24 | 2022年6月27日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 | 
# 因出現更多陽性病例,解封日期由原本的6月24延至29日。
* 因出現更多陽性病例,解封日期由原本的6月26延至7月1日。
黃碼區升級為紅碼區名單 (更新日期:2022/06/28 17:00)
| 序號 | 區域 | 封控日期 | 預計解封日期 | 黃碼解除日期 (核酸檢測結果陰性後翌日轉為綠碼) | 
| 1 | 裕華大廈(第十二座):勞動節街36 | 2022年6月28日 | 2022年7月3日 | 2022年7月5日 | 
| 2 | 保嘉苑第一座: 天神巷37 | 2022年6月28日 | 2022年7月3日 | 2022年7月5日 | 
紅碼區封控解封轉為黃碼區清單 (更新日期:2022/06/28 16:00)
| 序號 | 區域 | 封控日期 | 解封日期 (核酸檢測結果陰性後翌日轉為黃碼) | 黃碼解除日期 (核酸檢測結果陰性後翌日轉為綠碼) | 
| 澳門國際中心(第六幢)︰馬六甲街124號,海港街93-103號,友誼巷82、號 | 2022年6月20日 | 2022年6月25日 | 2022年6月27日 | |
| 萬利樓(S,T座)︰黑沙環第三街6號 | 2022年6月20日 | 2022年6月25日 | 2022年6月27日 | 
黃碼區預計解封清單(規定核檢日期結果陰性後轉為綠碼) (更新日期:2022/06/28 16:00)
| 序號 | 區域 | 設立日期 | 最後核檢日期 (核酸檢測結果陰性後翌日轉為綠碼) | 完成自我健康管理日期 | 
| 1 | 信利大廈: 亞利鴉架街 64-64B | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 2 | 泉豐樓: 亞豐素街38-40A | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 3 | 德豐大廈: 澳門南灣大馬路241-253號 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 4 | 德榮大廈: 亞豐素街 37-45 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 5 | 文興樓: 亞豐素街 31C-31G | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 6 | 栢威大廈(第二座)︰賈伯樂提督街146 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 7 | 超級花城︰奧林匹克大馬路177-259,埃武拉街10-72 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 8 | 湖景花園︰羅飛勒前地/燒灰爐口 16-18 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 9 | 林記燒味︰義字街40號 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 10 | 逸麗大廈 (第六座)︰台山中街302號 | 2022年6月20日 | 2022年6月27日 | 2022年6月30日 | 
按新標準降級為黃碼區清單 (更新日期:2022/06/28 16:00)
| 序號 | 區域 | 封控日期 | 最後核檢日期 (核酸檢測結果陰性後翌日轉為綠碼) | 完成自我健康管理日期 | 
| 1 | 都匯﹕沙梨頭海邊大馬路 331-339號, 林茂海邊街 330-342 號, 林茂海邊巷 15-31號 | 2022年6月22日 | 2022年6月29日 | 2022年7月2日 | 
| 2 | 花城(利盛大廈):南京街 73號 | 2022年6月22日 | 2022年6月29日 | 2022年7月2日 | 
| 3 | 栢蕙花園(第三座)︰荷蘭園大馬路128號 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 | 
| 4 | 裕華大廈(第六座)︰涌河新街263號 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 | 
| 5 | 信譽名門(第二座)︰區神父街86號 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 | 
| 6 | 好環境大廈:鏡湖馬路 102-108A號 | 2022年6月24日 | 2022年7月1日 | 2022年7月4日 | 
黃碼區清單 (更新日期:2022/06/28 17:00)
| 序號 | 區域 | 設立日期 | 最後核檢日期 (核酸檢測結果陰性後翌日轉為綠碼) | 完成自我健康管理日期 | 
| 1 | 利發大廈:鏡湖馬路 122-122B號 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 | 
| 2 | 陞發大廈:美珊枝街14-14A | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 | 
| 3 | 運順新邨 (C座):沙梨頭南街159 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 | 
| 4 | 威翠花園 (B座):海灣南街281 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 | 
| 5 | 萬宜大廈: 臘八街14, 高冠街16 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 6 | 添翠苑: 亞利鴉架街3J-3N | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 7 | 百興大廈: 渡船台23-29, 盧九街35-35D, 金雞納圍 2-16, 光復街19-19B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 8 | 樂富新邨樂智樓: 看台街356 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 9 | 雅新大廈A-F座: 船澳巷18 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 10 | 正興樓: 關前正街 24A-26A) | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 11 | 新康大廈: 水手斜巷3-3A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 12 | 祐昇大廈第第二座: 黑沙環馬路43-45, 黑沙環街2-10, 菜園街1-9 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 13 | 樂宜居: 金雞納圍1-9 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 14 | 湖畔名門: 亞馬喇前地17-25, 澳門商業大馬路23-85P | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 15 | 威苑花園 (B座):菜園涌北街166 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 16 | 杏花新村: 馬場海邊馬路135-135D, 永樂街14-60 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 17 | 運順新邨(E座): 林茂海邊大馬路579 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 18 | 永佳大廈: 飛能便度街 29, 俾利喇街92B-96A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 19 | 聯輝樓: 龍嵩正街49-49B, 巴掌圍2-4, 巴掌圍斜巷2 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 20 | 廣發大廈: 河邊新街7A-9A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 21 | 中建商業大廈: 水坑尾街56-96,家辣堂街 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 22 | 新世界花園: 埃武拉街 389-427, 南京街 158-194 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 23 | 啟豪閣: 罅些喇提督大馬路/提督馬路129C, 船廠街 31-43, 沙梨頭海邊大馬路764 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 24 | 海南花園(第二座): 亞馬喇土腰/關閘馬路 133-145, 華大新村第三街15-27, 華大街8-12, 關閘廣場50-94 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 25 | 利添閣: 慕拉士大馬路92 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 26 | 容隆大廈:羅利老馬路 11-13AB | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 27 | 海濱花園(第十座):涌河新街96 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 28 | 達生大廈:麻子街71-73 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 29 | 青翠花園(第四座):青洲巷 26-62D | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 30 | 聯德大廈:友聯巷7-7B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 31 | 容盧大廈:盧九街 29-29B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 32 | 海濱花園(第十四座):黑沙環海邊馬路212 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 33 | 宏開大廈(第三座):和樂大馬路49 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 34 | 運順新邨B座:蘭花前地124 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 35 | 樂群樓第5座:蝴蝶谷大馬路, 和諧大馬路, 和諧廣場, 樂居大馬路) | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 36 | 怡濤閣:上海街21E | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 37 | 曼克頓-北塔:孫逸仙博士大馬路75 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 38 | 麗香大廈:河邊新街75-79,木瓜圍 41 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 39 | 居雅大廈(第5座梅苑):居雅一街 12 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 40 | 粵華花園:高園街8-14 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 41 | 康泰樓: 騎士馬路32,祐漢新村第九街 5, 祐漢新村第七街 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 42 | 康泰樓: 騎士馬路30,祐漢新村第九街 3, 祐漢新村第七街 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 43 | 昌華苑: 德香里8, 板樟堂圍 21-23,哪咤廟巷14-16 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 44 | 祐基大廈:�雞街12 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 45 | 群安大廈:東方斜巷 3-3A | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 46 | 翠怡花園(翠暉閣): 台山新街 16 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 47 | 金海山花園(第十四座): 黑沙環新街 297 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 48 | 五福大廈:田畔街51-53B, 鏡湖馬路 83C-83E | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 49 | 南華新邨(第五座): 馬交石街46 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 50 | 湖畔大廈(第一座): 美副將馬路 157 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 51 | 新美安大廈第二期:黑沙環第五街16-28, 黑沙環第二街55-67,黑沙環第三街 56-68 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 52 | 保嘉苑第二、三、四座: 天神巷37 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
 
		 
					














