澳門特別行政區政府入口網站
新聞
-
2021年10月4日 07:03民防消息:截至10月4日07時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約80人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 06:32民防消息:截至10月4日06時30分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約30人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 06:01民防消息:截至10月4日06時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約25人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 05:33民防消息:截至10月4日05時30分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約15人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 05:01民防消息:截至10月4日05時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約20人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 04:31民防消息:截至10月4日04時30分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約20人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 04:02民防消息:截至10月4日04時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約10人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 03:34民防消息:截至10月4日03時30分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約30人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約1人;…
-
2021年10月4日 03:07民防消息:截至10月4日03時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約20人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約3人;…
-
2021年10月4日 02:32民防消息:截至10月4日02時30分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約20人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 02:02民防消息:截至10月4日02時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約50人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人;…
-
2021年10月4日 01:32民防消息:截至10月4日01時30分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約250人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人…
-
2021年10月4日 01:03民防消息:截至10月4日01時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約460人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約1人…
-
2021年10月4日 00:35民防消息:截至10月4日00時30分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約550人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人…
-
2021年10月4日 00:03民防消息:截至10月4日00時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,9個採樣點,約330人; 2. 光輝商業大廈,1個採樣點,約0人…
-
2021年10月3日 23:5510月3日最新往來澳門的出入境措施
-
2021年10月3日 23:49新型冠狀病毒感染應變協調中心宣佈,因應新疆維吾爾自治區的疫情變化,衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定,自2021年10月4日…
-
2021年10月3日 23:48新型冠狀病毒感染應變協調中心表示,因應珠海公佈最新的通關措施,新型冠狀病毒疫苗接種站及常規病毒核酸檢測站於今(4)日的服務時間安排如下: 新型冠狀病毒疫苗接種服…
-
2021年10月3日 23:43民防消息:截至10月3日23時30分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,採樣點9個,約220人; 2. 澳門綜藝館,採樣點8個,約180…
-
2021年10月3日 23:07民防消息:截至10月3日23時00分,各核酸檢測採樣站的輪候人數大約如下: 1. 北安客運碼頭,採樣點9個,約20人; 2. 澳門綜藝館,採樣點8個,約30人;…