天氣
實時天氣
每小時氣象資料
2019-03-20 16:00
溫度
24°C
溫度指數
普通
紫外線指數
1
濕度 / 雨量
85% / ---
風速
9km/hr 二級
風向
SSE° 東南偏南
天氣狀況
多雲
七日天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 濕度 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-20 星期三 | 霧 | 21 / 26°C | 75 / 99% |
| 2019-03-21 星期四 | 霧 | 21 / 27°C | 70 / 99% |
| 2019-03-22 星期五 | 驟雨 | 20 / 26°C | 75 / 98% |
| 2019-03-23 星期六 | 雷雨 | 17 / 21°C | 80 / 98% |
| 2019-03-24 星期日 | 驟雨 | 17 / 21°C | 80 / 95% |
| 2019-03-25 星期一 | 薄霧 | 19 / 23°C | 75 / 98% |
| 2019-03-26 星期二 | 薄霧 | 19 / 25°C | 70 / 98% |
空氣質量指數
| 監測站 | 監測時間 | 空氣質量指數 | 描述 | 污染物 |
|---|---|---|---|---|
| 路邊 | 2019-03-19 00:00:00 | 48 | 良好 | NO2 |
| 澳門高密度住宅區 | 2019-03-19 00:00:00 | 53 | 普通 | NO2 |
| 氹仔高密度住宅區 | 2019-03-19 00:00:00 | 47 | 良好 | PM2.5 |
| 氹仔一般性 | 2019-03-19 00:00:00 | 28 | 良好 | PM2.5 |
| 路環一般性 | 2019-03-19 00:00:00 | 54 | 普通 | O3 |
| 九澳路邊站 | 2019-03-19 00:00:00 | 39 | 良好 | PM2.5 |
空氣質量預測
| 監測站 | 發布日期 | 有效 | 空氣質量指數 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 路邊 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 40-60 | 良好-普通 |
| 高密度住宅區 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 40-60 | 良好-普通 |
| 一般性 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 40-60 | 良好-普通 |