Tempo
Tempo presente (Sumário)
Informação à hora
2026-02-03 00:00
Temperatura
16°C
Índice UV
0
Humidade / Precipitação
67% / ---
Velocidade do vento
6km/h Vento fraco de direção variável
Direcção do vento
E° Leste
Estado do tempo
Pouco nublado
Previsão do tempo para os próximos 7 dias
| Data | Tempo | Temperatura | Humidade |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 Terça | Muito nublado com abertas | 14 / 20°C | 55 / 90% |
| 2026-02-04 Quarta | Chuva | 16 / 22°C | 65 / 95% |
| 2026-02-05 Quinta | Neblina | 17 / 24°C | 65 / 98% |
| 2026-02-06 Sexta | Chuva | 19 / 23°C | 75 / 98% |
| 2026-02-07 Sábado | Neblina | 14 / 19°C | 45 / 98% |
| 2026-02-08 Domingo | Pouco nublado | 12 / 18°C | 35 / 70% |
| 2026-02-09 Segunda | Muito nublado com abertas | 13 / 18°C | 60 / 80% |
Previsão da qualidade do ar
| Nome da estação | Data da Publicação | Válido para | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Berma da Estrada | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 70-100 | Moderado |
| Alta Densidade Habitacional | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 65-95 | Moderado |
| Ambiental | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 70-100 | Moderado |
Conteúdo fornecido por: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
Última atualização: 2026-02-03 00:00