Tempo
Tempo presente (Sumário)
Informação à hora
2026-09-30 16:00
Temperatura
32°C
Índice UV
3
Humidade / Precipitação
75% / ---
Velocidade do vento
11km/h Força 2
Direcção do vento
SSE° Su-Sueste
Estado do tempo
Pouco nublado
Previsão do tempo para os próximos 7 dias
| Data | Tempo | Temperatura | Humidade |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 Quarta | Muito nublado com abertas | 27 / 33°C | 60 / 95% |
| 2026-10-01 Quinta | Aguaceiros | 27 / 32°C | 65 / 95% |
| 2026-10-02 Sexta | Aguaceiros | 25 / 30°C | 70 / 95% |
| 2026-10-03 Sábado | Aguaceiros | 25 / 29°C | 75 / 95% |
| 2026-10-04 Domingo | Aguaceiros | 25 / 29°C | 75 / 95% |
| 2026-10-05 Segunda | Aguaceiros | 24 / 28°C | 65 / 95% |
| 2026-10-06 Terça | Muito nublado com abertas | 22 / 27°C | 50 / 80% |
Previsão da qualidade do ar
| Nome da estação | Data da Publicação | Válido para | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Berma da Estrada | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 40-60 | Bom - Moderado |
| Alta Densidade Habitacional | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 25-45 | Bom |
| Ambiental | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 35-55 | Bom - Moderado |
Conteúdo fornecido por: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
Última atualização: 2026-09-30 16:00