 Quantidade de produtos alimentares frescos e vivos importados por Macau
								Quantidade de produtos alimentares frescos e vivos importados por Macau
							
														Quantidade de produtos alimentares frescos e vivos importados por Macau (até às 13h00)
| Tipo do produto alimentar | Quantidade | 
| Hortaliças e legumes frescos | Cerca de 238 toneladas | 
| Suínos vivos | 138 unidades | 
| Bovinos vivos | 5 unidades (n.º de animais para abate) | 
| Carne refrigerada | Cerca de 52 toneladas | 
| Carne congelada | Cerca de 70 toneladas | 
| Mariscos | Cerca de 32 toneladas | 
| Frutas | Cerca de 76 toneladas | 
| Ovos | Cerca de 545 mil unidades | 
Preço médio a retalho dos principais produtos alimentares frescos e vivos nos mercados municipais:
| Item | A. Lacerda | Iao Hon | São Lourenço | Patane | Horta e Mitra | Tamagnini Barbosa | S. Domingos | Taipa | Coloane | Média (pataca/cate) | 
| Costeletas | 98.0 | 104.3 | 75.0 | 91.0 | 97.3 | 95.0 | 80.0 | 85.5 | 90.8 | |
| Entrecosto | 106.3 | 131.0 | 93.0 | 106.0 | 100.7 | 100.0 | 90.0 | 98.5 | 103.2 | |
| Carne magra | 98.0 | 115.8 | 79.3 | 99.3 | 97.3 | 95.0 | 80.0 | 87.0 | 94.0 | |
| Carne de vaca | 93.5 | 88.0 | 93.5 | 103.0 | 120.0 | 95.0 | 110.0 | 100.4 | ||
| Mostarda da China | 12.0 | 11.3 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | |
| Couve-flor chinesa | 14.0 | 12.7 | 14.7 | 14.3 | 15.0 | 14.3 | 14.0 | 15.0 | 14.3 | |
| Alface | 10.0 | 7.0 | 9.3 | 8.3 | 12.0 | 9.3 | 10.0 | 10.3 | 9.5 | 
*O preço médio a retalho de um produto num mercado municipal é calculado com base nos preços a retalho do mesmo em três bancas seleccionadas aleatoriamente.
(Os cidadãos podem consultar ainda os preços de outros itens através do website do IAM: https://www.iam.gov.mo/p/onedaymarketvalue/menulist/)
 
		 
					
