 
									Lista de zonas de código vermelho (Actualização: 2022/07/04 20:30)
| N.o seq. | Zona | Data de isolamento | Data prevista para o levantamento da medida de isolamento | Data de levantamento do código de saúde amarelo | 
| 1 | EDF. COMANDANTE PINTO RIBEIRO (TORRE I):Praça das Portas do Cerco 315 | 2022/06/24 | 2022/07/06# | 2022/07/08 | 
| 2 | EDF. SON LEI: Avenida da Longevidade 51 | 2022/06/25 | 2022/07/07& | 2022/07/09 | 
| 3 | EDF. DO JARDIM KAM SAU : Estrada da Areia Preta 40-40F, Estrada Marginal do Hipódromo 2-12, Rua Sete do Bairro da Areia Preta 19-39 | 2022/06/29 | 2022/07/05 | 2022/07/07 | 
| 4 | EDF. WING SENG : Estrada de Coelho do Amaral 18G-18I | 2022/06/29 | 2022/07/05 | 2022/07/07 | 
| 5 | EDF. TIM FOK : Rua de Abreu Nunes 17-17AB | 2022/06/30 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
# Devido ao aumento de casos positivos, a data de levantamento da medida de isolamento inicialmente prevista para 30 de Junho vai passar para 6 de Julho.
& Devido ao aumento de casos positivos, a data de levantamento da medida de isolamento inicialmente prevista para 1 de Julho vai passar para 7 de Julho.
Lista de zonas de código amarelo elevadas para o nível de zonas de código vermelho(Actualização: 2022/07/04 20:30)
| N.º seq. | Zona | Data de isolamento | Data prevista para o levantamento da medida de isolamento | Data de levantamento do código de saúde amarelo | 
| 1 | EDF. SAN MEI ON: Rua Cinco do Bairro da Areia Preta 16-28, Rua Dois do Bairro da Areia Preta 55-67, Rua Três do Bairro da Areia Preta 56-68 | 2022/06/29 | 2022/07/05 | 2022/07/07 | 
| 2 | EDF.LOK KUAN(BLOCO 5B) :Avenida de Vale das Borboletas ,Avenida da Harmonia ,Alameda da Harmonia,Avenida de Lok Koi | 2022/06/29 | 2022/07/05 | 2022/07/07 | 
| 3 | EDF. LAI HENG: Rua do Almirante Sérgio 75-79, Pátio da Papaia 41 | 2022/06/30 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
| 4 | NAM WA SAN CHUN(BLOCO 5):Rua de Má Káu Séak 46 | 2022/06/30 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
| 5 | EDF. HONG TAI : Estrada dos Cavaleiros 30, Rua Nove do Bairro Iao Hon 3, Rua Sete do Bairro Iao Hon | 2022/06/30 | 2022/07/06 | 2022/07/08 | 
| 6 | CENTRO COMERCIAL MASTER (residencial) : Rua de Horta e Costa 2-2E | 2022/07/01 | 2022/07/07 | 2022/07/09 | 
| 7 | EDF. KAI CHEONG: Rua do Bispo Medeiros 32-32B | 2022/07/02 | 2022/07/08 | 2022/07/10 | 
| 8 | EDF. MEI SENG: Rua do Bispo Medeiros 34-34A, Rua de Pedro Coutinho 1-1E | 2022/07/02 | 2022/07/09 | 2022/07/12 | 
| 9 | ANITA'S COURT: Travessa do Paralelo 22, Travessa da Porta 12 | 2022/07/03 | 2022/07/09 | 2022/07/11 | 
| 10. | EDF. FONG NIM: Rua do Bispo Medeiros 30C | 2022/07/03 | 2022/07/09 | 2022/07/11 | 
| 11 | EDF. CONCÓRDIA SQUARE (BLOCO 2): Rua da Tribuna 82C | 2022/07/04 | 2022/07/10 | 2022/07/12 | 
 
		 
					















