Feriados
2024
Calendário dos feriados, das tolerâncias de ponto e dos dias de descanso compensatório dos trabalhadores da Administração Pública para o ano de 2024
Feriados fixados pela Ordem Executiva n.° 60/2000
| Data | Evento | ||
|---|---|---|---|
| * | 1 de Janeiro | Segunda | Fraternidade Universal |
| * | 10 de Fevereiro | Sábado | 1.º dia do Novo Ano Lunar |
| * | 11 de Fevereiro | Domingo | 2.º dia do Novo Ano Lunar |
| * | 12 de Fevereiro | Segunda | 3.º dia do Novo Ano Lunar |
| 29 de Março | Sexta | Morte de Cristo | |
| 30 de Março | Sábado | Véspera da Ressurreição de Cristo | |
| * | 4 de Abril | Quinta | Cheng Ming (Dia de Finados) |
| * | 1 de Maio | Quarta | Dia do Trabalhador |
| 15 de Maio | Quarta | Dia do Buda | |
| 10 de Junho | Segunda | Tung Ng (Barco Dragão) | |
| * | 18 de Setembro | Quarta | Dia seguinte ao Chong Chao (Bolo Lunar) |
| * | 1 de Outubro | Terça | Implantação da República Popular da China |
| 2 de Outubro | Quarta | Dia seguinte à Implantação da República Popular da China | |
| * | 11 de Outubro | Sexta | Chong Yeong (Culto dos Antepassados) |
| 2 de Novembro | Sábado | Dia de Finados | |
| 8 de Dezembro | Domingo | Imaculada Conceição | |
| * | 20 de Dezembro | Sexta | Dia Comemorativo do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau |
| 21 de Dezembro | Sábado | Solstício de Inverno | |
| 24 de Dezembro | Terça | Véspera de Natal | |
| 25 de Dezembro | Quarta | Natal | |
Tolerâncias de ponto aos trabalhadores da Administração Pública aprovadas por despacho de Sua Ex.ª o Chefe do Executivo
| Data | Evento | ||
|---|---|---|---|
| 9 de Fevereiro (na parte da tarde) | Sexta | Véspera do Novo Ano Lunar | |
| 31 de Dezembro (na parte da tarde) | Terça | Véspera do Dia da Fraternidade Universal | |
Dias de descanso compensatório aos trabalhadores da Administração Pública previstos no n.° 4 do artigo 79.° do ETAPM
| Data | Evento | ||
|---|---|---|---|
| 13 de Fevereiro | Terça | Dia de descanso compensatório relativo ao 1.° dia do Novo Ano Lunar | |
| 14 de Fevereiro | Quarta | Dia de descanso compensatório relativo ao 2.° dia do Novo Ano Lunar | |
| 1 de Abril | Segunda | Dia de descanso compensatório relativo à Véspera da Ressurreição de Cristo | |
| 4 de Novembro | Segunda | Dia de descanso compensatório relativo ao Dia de Finados | |
| 9 de Dezembro | Segunda | Dia de descanso compensatório relativo ao Dia da Imaculada Conceição | |
| 23 de Dezembro | Segunda | Dia de descanso compensatório relativo ao Solstício de Inverno | |
*Nos termos do artigo 44.º do Lei n.º 7/2008 , de 18 de Agosto, Feriados obrigatórios